| D mm | B mm | K | P | Z | α° | β° ATB | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 20 | 1.8 | 1.2 | 40 | 10° | 15° ATB | 2/5,5/30 | |
| 120 | 20 | 1.8 | 1.2 | 36 | 10° | 15° ATB | 2/5,5/30 | |
| 125 | 20 | 2.4 | 1.4 | 36 | 15° | 15° ATB | - | |
| 130 | 20 | 2.4 | 1.4 | 36 | 15° | 15° ATB | - | |
| 140 | 20 | 2.4 | 1.4 | 36 | 15° | 15° ATB | - | |
| 150 | 20 | 2.4 | 1.4 | 40 | 15° | 15° ATB | - | |
| 160 | 16 | 2.2 | 1.6 | 40 | 10° | 15° ATB | - | |
| 160 | 20 | 2.2 | 1.6 | 56 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 160* | 20 | 2.2 | 1.6 | 40 | 10° | TCG | 2.6.32 | |
| 160 | 20 (Virutex) | 2.2 | 1.6 | 40 | 10° | TCG | 4/7/32 (45°) | |
| 160 | 20 | 2.2 | 1.6 | 40 | 10° | 15° ATB | 2.6.32 | |
| 160 | 30 | 2.2 | 1.6 | 40 | 10° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 165 | 20 | 2.2 | 1.6 | 56 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 165 | 20 | 2.2 | 1.6 | 40 | 10° | 15° ATB | 2.6.32 | |
| 165 | 30 | 2.6 | 1.6 | 40 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 170 | 30 | 2.6 | 1.6 | 40 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 180 | 20 | 2.6 | 1.6 | 40 | 15° | 15° ATB | 2.6.32 | |
| 180 | 30 | 2.6 | 1.6 | 40 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 184 | 16 | 2.6 | 1.6 | 40 | 15° | 15° ATB | ||
| 184 | 30 | 2.6 | 1.6 | 40 | 15° | 15° ATB | ||
| 190 | 16 | 2.6 | 1.6 | 40 | 15° | 15° ATB | 2.6.32 | |
| 190 | 20 (Festool* FF) | 2.4 | 1.6 | 48 | 10° | 15° ATB | 5/7/2,5 | |
| 190 | 20 | 2.6 | 1.6 | 40 | 15° | 15° ATB | 2.6.32 | |
| 190 | 30 | 2.6 | 1.6 | 64 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 190 | 30 | 2.6 | 1.6 | 40 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 200 | 30 | 2.8 | 1.8 | 48 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 210 | 25 | 2.8 | 1.8 | 48 | 15° | 15° ATB | ||
| 210 | 30 | 2.8 | 1.8 | 64 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 210 | 30 | 2.8 | 1.8 | 48 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 216 | 30 | 2.8 | 1.8 | 80 | -5° Neg. | 15° ATB | ||
| 216 | 30 | 2.8 | 1.8 | 64 | -5° Neg. | 15° ATB | ||
| 220 | 30 | 2.8 | 1.8 | 48 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 225 | 30 | 2.8 | 1.8 | 48 | 10° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 230 | 30 | 2.8 | 1.8 | 64 | 15° | 15° ATB | 2/7/42+2/10/60 | |
| 230 | 30 | 2.8 | 1.8 | 48 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 235 | 25 | 2.8 | 1.8 | 48 | 15° | 15° ATB | ||
| 235 | 30 | 2.8 | 1.8 | 48 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 240 | 30 | 2.8 | 1.8 | 48 | 15° | 15° ATB | 2.7.42 | |
| 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 60 | 10° | 15° ATB | COMBI3 | |
| 260 | 30 | 2.8 | 1.8 | 60 | 10° | 15° ATB | 2/10/60 + 2/7/42 |
Пилы для поперечного пиления CMT 281-285-292
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
