| D mm | B mm | K | P | Z | α° | β° ATB | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 20 | 2.4 | 1.4 | 12 | 20° | 10° ATB | ||
| 160 | 16 | 2.2 | 1.6 | 12 | 20° | 10° ATB | ||
| 160 | 20 | 2.2 | 1.6 | 12 | 20° | 10° ATB | 2.6.32 | |
| 180 | 30 | 2.6 | 1.6 | 12 | 20° | 10° ATB | 2.7.42 | |
| 190 | 16 | 2.6 | 1.6 | 12 | 20° | 10° ATB | 2.6.32 | |
| 190 | 20 | 2.6 | 1.6 | 12 | 20° | 10° ATB | 2.6.32 | |
| 190 | 30 | 2.6 | 1.6 | 12 | 20° | 10° ATB | 2.7.42 | |
| 200 | 30 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20° | 10° ATB | 2.7.42 | |
| 210 | 30 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20° | 10° ATB | 2.7.42 | |
| 216 | 30 | 2.8 | 1.8 | 24 | -5° Neg. | 15° ATB | ||
| 220 | 30 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20° | 10° ATB | 2.7.42 | |
| 230 | 30 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20° | 10° ATB | 2.7.42 | |
| 235 | 25 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20° | 10° ATB | ||
| 235 | 30 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20° | 10° ATB | 2.7.42 | |
| 240 | 30 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20° | 10° ATB | 2.7.42 | |
| 250 | 30 | 2.8 | 1.8 | 24 | 20° | 10° ATB | COMBI3 | |
| 270 | 30 | 2.8 | 1.8 | 28 | 20° | 10° ATB | 2.7.42 |
Пилы для продольного пиления CMT 290
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
