| D mm | B mm | b mm | Tooth shape | Z | Для использования с цангами | Точечные отверстия | Установочные отверстия | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 320 | 4.4 | 3.2 | TT | 60 | Giben | 3/13/80;3/13/95 | 50 | 0428.320.50 | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | TT | 72 | Homag | 2/14/100 | 60 | 0428.350.60 | |
| 350 | 4.4 | 3.2 | TT | 72 | Panhans Schelling Holz-Her |
2.10.60 | 30 | 0428.350.30 | |
| 355 | 4.4 | 3.2 | TT | 72 | Mayer | 30 | 0428.355.30 | ||
| 360 | 4.4 | 3.2 | TT | 72 | Biesse Selco | 2/9/0110 | 65 | 0428.360.65 | |
| 380 | 4.4 | 3.2 | TT | 72 | Homag | 2/14/100;2/14/125 | 60 | 0428.380.62 | |
| 380 | 4.4 | 3.2 | TT | 72 | Giben | 4/13/80 | 50 | 0428.380.50 | |
| 380 | 4.8 | 3.5 | TT | 72 | Homag | 2/14/100;2/14/125 | 60 | 0428.380.60 | |
| 400 | 4.4 | 3.2 | TT | 72 | Mayer Panhans Scheer |
30 | 0428.400.30 | ||
| 450 | 4.8 | 3.5 | TT | 72 | Homag | 2/19/120;2/14/125 | 60 | 0428.450.60 | |
| 480 | 4.8 | 3.5 | TT | 72 | Homag | 2/11/115;2/19/120 | 60 | 0428.480.60 | |
| 520 | 4.8 | 3.5 | TT | 72 | Homag | 2/11/115;2/19/120 | 60 | 0428.520.60 |
Пила основная AKE Solution 0428
• Высокая производительность
• Снижение затрат
• Высокое (финишное) качество
• Подавление шума
Применение: Раскрой и чистовая резка с высокими режимами, длительным сроком службы
Материал: древесный материал с пластиковым и пленочным покрытием, дюропластик
Станок: Пильные центры, горизонтальные с подрезным агрегатом
Конструкция: Снижение уровня шума за счет проризей в корпусе; переменный шаг зубьев и различная глубина впадины
Зуб: Трапеция-трапеция (TT), HW
Подача: Механическая
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
