| D mm | B mm | b mm | Tooth shape | Z | Для использования с цангами | Установочные отверстия | Артикул | Точечные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4.4 | 3 | FFT | 72 | Homag | 75 | 0224.300.75 | ||
| 300 | 4.4 | 3 | FFT | 60 | Panhans, Scheer | 30 | 0224.300.30 | 2.10.60 | |
| 350 | 4.4 | 3 | FFT | 72 | Panhans Schelling Holz-Her |
30 | 0224.350.31 | 2.10.60 | |
| 355 | 4.4 | 3 | FFT | 72 | Giben | 75 | 0224.355.77 | ||
| 355 | 4.4 | 3 | FFT | 72 | Mayer, Panhans | 30 | 0224.355.29 | 2.10.60 | |
| 380 | 4.8 | 3.5 | FFT | 72 | Homag | 60 | 0224.381.60 | 2/14/100;2/14/125 | |
| 400 | 4.4 | 3.2 | FFT | 72 | Biesse Selco | 80 | 0224.400.80 | 4/19/120;2/9/130 | |
| 400 | 4.4 | 3 | FFT | 72 | Giben | 75 | 0224.400.75 | 4/15/105 | |
| 400 | 4.4 | 3 | FFT | 72 | Mayer Panhans Scheer |
30 | 0224.400.30 | ||
| 420 | 4.8 | 3.5 | FFT | 72 | Homag | 60 | 0224.421.60 | 2/19/120;2/14/125 | |
| 450 | 4.4 | 3.2 | FFT | 72 | Mayer Panhans Schelling Holz-Her |
30 | 0224.450.30 | 2.10.60 | |
| 450 | 4.8 | 3.5 | FFT | 72 | Biesse Selco | 80 | 0224.450.83 | 4/19/120;2/9/130 | |
| 450 | 4.8 | 3.5 | FFT | 72 | Homag | 60 | 0224.450.62 | 2/19/120;2/14/125 | |
| 460 | 4.4 | 3.2 | FFT | 72 | Schelling | 30 | 0224.460.30 | 2/13/94 | |
| 480 | 4.4 | 3.2 | FFT | 72 | Schelling | 30 | 0224.480.30 | 2/13/94 | |
| 480 | 4.8 | 3.5 | FFT | 72 | Biesse Selco | 80 | 0224.480.80 | 4/19/120;2/9/130 | |
| 500 | 4.8 | 3.5 | FFT | 72 | Homag | 60 | 0224.500.61 | 2/11/0115 | |
| 570 | 4.8 | 3.5 | FFT | 60 | Homag | 60 | 0224.570.60 | 2/19/120 | |
| 600 | 5.8 | 4 | FFT | 60 | Homag | 60 | 0224.600.60 | 2/11/115;2/19/120 |
Пила основная AKE Super Plus 0224
Технология BlackBelt®
• Высокая производительность
• Короткое время настройки
• Снижение затрат
• Высокое качество
• Подавление шума
Применение: Раскрой и чистовая резка с высокими режимами длительным сроком службы
Материал: древесный материал с пластиковым и пленочным покрытием, HPL, дюропластик
Станок: Пильные центры, горизонтальные с подрезным агрегатом
Конструкция: Снижение уровня шума за счет проризей в корпусе; разделение реза по группам зубьев для увеличение ресурса и качества реза
Зуб: Плоский-плоский-трапеция (FFT), HW
Подача: Механическая
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
