| D mm | B mm | b mm | Tooth shape | Z | Для использования с цангами | Установочные отверстия | Артикул | Точечные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2,8-3,6 | 4 | W | 10 + 10 | Felder Striebig |
20 | 0026.080.20 | ||
| 80 | 2,8-3,6 | 4 | W | 8 + 8 | Striebig Putsch Meniconi |
20 | 0026.080.27 | ||
| 80 | 3.1 | 2.2 | W | 12 | Striebig Compact |
20 | 0026.080.21 | ||
| 80 | 3.38 | 2.2 | W | 16 | Striebig Holzkraft Felder |
20 | 0026.080.22 | ||
| 125 | 2,8-3,8 | 6 | W | 12 + 12 | Panhans * | 50 | 0026.125.50 | 4/4,5/60;4/8/60 | |
| 125 | 3.35 | 2.4 | W | 24 | 22 | 0026.125.23 | |||
| 125 | 4,0-5,0 | 6 | W | 12 + 12 | Paoloni Panhans Kölle * |
50 | 0026.125.51 | 4/4,5/60;4/8/60 | |
| 140 | 2,8-3,8 | 4 | W | 12 + 12 | Martin T75 PreX | 36 | 0026.140.36 | 3/9/55;3/4,2/55;2/6,2/51 | |
| 140 | 4,4-5,6 | 3.4 | W con. | 28 | Euromac (Holzher) | 45 | 0026.140.45 | ||
| 180 | 2,8-3,8 | 4.4 | W | 18 + 18 | Altendorf Rapido | 50 | 0026.180.51 | 4.6.62 | |
| 180 | 4,8-5,8 | 3.5 | F con. | 36 | Homag | 45 | 0026.181.45 | ||
| 180 | 4,4-5,6 | 3.2 | W | 20 + 20 | Homag | 45 | 0026.180.13 | ||
| 180 | 4.55 | 3.5 | W | 36 | Panhans Postforming | 30 | 0026.180.31 | ||
| 180 | 5,8-6,8 | 4 | F con. | 36 | Anthon | 20 | 0026.182.20 | ||
| 180 | 6,8-7,8 | 5 | F con. | 36 | Anthon Schelling |
20 | 0026.180.34 | ||
| 190 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 32 | Giben | 50 | 0026.190.51 | 2.7.80 | |
| 190 | 4,0-5,2 | 2.8 | W con. | 32 | Giben | 50 | 0026.190.50 | ||
| 190 | 4,4-5,6 | 3.2 | F con. | 36 | Giben | 50 | 0026.190.52 | 2.7.80 | |
| 200 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 32 | Biesse | 65 | 0026.201.65 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 200 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 36 | Homag | 45 | 0026.201.46 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 36 | Scheer | 30 | 0026.201.30 | 2/8,5/60 | |
| 200 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 36 | Schelling FH4, Panhans | 20 | 0026.200.25 | 2.11.66 | |
| 200 | 3,3-4,1 | 2.2 | F con. | 36 | Homag HPP 230 | 45 | 0026.201.45 | ||
| 200 | 3,2-4,3 | 2.8 | F con. | 60 | Scheer | 30 | 0026.200.31 | ||
| 200 | 4,6-5,6 | 3.5 | W con. | 36 | Homag Postforming | 45 | 0026.200.38 | ||
| 200 | 4,8-5,8 | 3.5 | F con. | 36 | Biesse | 65 | 0026.200.66 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 200 | 4,8-5,8 | 3.5 | F con. | 36 | Homag | 45 | 0026.200.45 | ||
| 200 | 4,8-5,8 | 3.5 | F con. | 36 | Scheer | 30 | 0026.200.32 | 2/8,5/60 | |
| 200 | 4,4-5,6 | 3.2 | F con. | 36 | Gabbiani SCM |
80 | 0026.200.80 | 2/14/110 | |
| 200 | 4,4-5,6 | 3.2 | F con. | 36 | Biesse | 65 | 0026.200.65 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 200 | 4,4-5,6 | 3.2 | F con. | 42 | Giben | 50 | 0026.201.50 | ||
| 200 | 4,4-5,6 | 3.2 | F con. | 36 | Panhans Scheer |
30 | 0026.200.30 | 3.13.80 | |
| 200 | 4,4-5,6 | 3.4 | F con. | 36 | Schelling | 20 | 0026.200.34 | 2/8,5/60 | |
| 200 | 4,4-5,6 | 3.4 | F con. | 24 | Schelling | 20 | 0026.200.22 | 2.11.66 | |
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 36 | Homag | 45 | 0026.200.51 | 2.11.66 | |
| 200 | 4,1-5,3 | 3 | F con. | 36 | Biesse | 65 | 0026.201.66 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 200 | 5,9-6,9 | 3.5 | F con. | 36 | Homag | 45 | 0026.200.47 | ||
| 200 | 5,5-6,6 | 3.8 | F con. | 36 | Schelling | 20 | 0026.200.23 | 2.11.66 | |
| 200 | 5,0-5,8 | 3.5 | F con. | 36 | Schelling | 20 | 0026.200.20 | 2.11.66 | |
| 200 | 6,2-7,2 | 4.2 | F con. | 36 | Homag | 45 | 0026.200.46 | ||
| 200 | 6,2-7,2 | 4.2 | F con. | 36 | Schelling | 20 | 0026.200.24 | 2.11.66 | |
| 200 | 7,0-8,0 | 5 | F con. | 36 | Anthon | 20 | 0026.200.27 | 2.9.60 | |
| 215 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 32 | Giben | 50 | 0026.215.53 | 2.7.80 | |
| 215 | 4,8-5,8 | 3.5 | F con. | 42 | Giben Prismatic 3 & Tetramatic | 50 | 0026.215.51 | 2.7.80 | |
| 215 | 4,4-5,6 | 3.2 | F con. | 42 | Giben | 50 | 0026.215.50 | 2/7/80;3/15/80 | |
| 220 | 4.55 | 3.6 | W AW | 48 | Schelling Postforming | 20 | 0026.220.21 | 2.9.62 | |
| 280 | 3.4 | 2.4 | W | 60 | Homag Postforming | 45 | 0026.280.48 | ||
| 280 | 4,8-5,8 | 3.5 | W con. | 72 | Homag Postforming | 45 | 0026.280.46 | ||
| 280 | 5 | 3.5 | W | 84 | Homag Postforming | 45 | 0026.280.45 | ||
| 300 | 3,7-4,5 | 2.8 | W con. | 48 | Biesse Postforming | 65 | 0026.300.70 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 300 | 3.8 | 2.8 | W | 72 | Biesse Postforming | 65 | 0026.300.72 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 300 | 4,8-5,8 | 3.5 | W con. | 48 | Biesse Postforming | 65 | 0026.300.67 | 2/9/0110 | |
| 300 | 4,4-5,6 | 3.2 | W con. | 48 | Biesse Postforming | 65 | 0026.300.69 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 300 | 4,4-5,2 | 3.2 | W con. | 48 | Schelling Postforming | 30 | 0026.300.32 | 2.11.73 | |
| 300 | 4,1-4,9 | 3 | W con. | 48 | Biesse Postforming | 65 | 0026.300.71 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 300 | 4.55 | 3.2 | W | 72 | Biesse Postforming | 65 | 0026.300.68 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 300 | 4.55 | 3.2 | W | 72 | Schelling Postforming | 30 | 0026.300.31 | 2.11.73 | |
| 300 | 4.55 | 3.2 | W | 72 | 20 | 0026.300.21 | |||
| 300 | 4.6 | 3.2 | W | 72 | Gabbiani Postforming SCM |
80 | 0026.300.80 | 2/14/110 | |
| 300 | 4.6 | 3.2 | W | 72 | Biesse Postforming | 65 | 0026.300.65 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 340 | 5 | 3.5 | W | 108 | Homag Postforming | 45 | 0026.341.49 | 3/14/65 | |
| 350 | 3.8 | 2.8 | W | 72 | Biesse Postforming | 65 | 0026.350.67 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 350 | 4.2 | 3 | W | 72 | Biesse Postforming | 65 | 0026.350.68 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 350 | 4.6 | 3.2 | W | 72 | Biesse Postforming | 65 | 0026.350.66 | 2/9/0110 | |
| 350 | 5 | 3.5 | W | 72 | Biesse Postforming | 65 | 0026.350.65 | 2/9/0110 |
Пила подрезная AKE 0026
Применение: Раскрой и с длительным сроком службы
Материал: древесный материал с пластиковым и пленочным покрытием
Станок: Пильные центры, горизонтальные с подрезным агрегатом
Конструкция: конический плоский зуб для увеличения срока службы инструмента и высокой скорости подачи,
Конический переменно-косой зуб для агрегатов с малой мощностью машины; чередующийся верхний конический зуб для постформинговых резов, чередующийся верхний конический зуб с осевым углом для постформинговых резов
Плоский зуб конический (F con.),
Переменно-косой зуб (W),
Зуб с чередующейся верхней фаской, конструкция из двух частей (W),
Переменно-косой конический (W con.),
Переменно-косой конический зуб с осевым углом (W AW), HW
Подача: Механическая
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
