| D mm | B mm | K | P | Z | α° | β° ATB | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 30 | 3.2 | 2.2 | 48 | 15 | 15 | 2/10/60 + 2/7/42 | |
| 200 | 30 | 3.2 | 2.2 | 36 | 15 | 10 | 2/10/60 +2/7/42 | |
| 250 | 20 | 3.2 | 2.2 | 40 | 15 | 10 | COMBI3 | |
| 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 60 | 10 | 15 | COMBI3 | |
| 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 48 | 15 | 10 | COMBI3 | |
| 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 40 | 15 | 10 | COMBI3 | |
| 250 | 35 | 3.2 | 2.2 | 60 | 10 | 15 | ||
| 250 | 35 | 3.2 | 2.2 | 40 | 15 | 10 | ||
| 254 | 30 | 2.4 | 1.8 | 60 | -5 Neg | 15 | COMBI3 | |
| 254 | 30 | 2.4 | 1.8 | 48 | -5 Neg | 15 | COMBI3 | |
| 260 | 30 | 2.5 | 1.8 | 60 | -5 Neg | 15 | COMBI3 | |
| 260 | 30 | 2.8 | 1.8 | 60 | 10 | 15 | 2/10/60 + 2/7/42 | |
| 260 | 30 | 2.8 | 1.8 | 48 | 15 | 10 | 2/10/60 +2/7/42 | |
| 270 | 30 | 2.8 | 1.8 | 42 | 15 | 15 | 2.7.42 | |
| 275 | 20 | 3.2 | 2.2 | 42 | 15 | 10 | ||
| 280 | 30 | 2.8 | 1.8 | 64 | 10 | 15 | 2/10/60 + 2/7/42 | |
| 300 | 20 | 3.2 | 2.2 | 48 | 15 | 10 | COMBI3 | |
| 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 72 | 10 | 15 | COMBI3 | |
| 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 60 | 15 | 10 | COMBI3 | |
| 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 48 | 15 | 10 | COMBI3 | |
| 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 36 | 15 | 10 | COMBI3 | |
| 300 | 35 | 3.2 | 2.2 | 72 | 10 | 15 | ||
| 300 | 35 | 3.2 | 2.2 | 48 | 15 | 10 | ||
| 305 | 30 | 2.8 | 1.8 | 54 | -5 Neg | 15 | 2/10/60 + 2/7/42 | |
| 315 | 30 | 3.2 | 2.2 | 54 | 15 | 10 | COMBI3 | |
| 350 | 30 | 3.5 | 2.5 | 84 | 10 | 15 | COMBI3 | |
| 350 | 30 | 3.5 | 2.5 | 72 | 15 | 10 | COMBI3 | |
| 350 | 30 | 3.5 | 2.5 | 54 | 15 | 10 | COMBI3 | |
| 350 | 35 | 3.5 | 2.5 | 84 | 10 | 15 | ||
| 350 | 35 | 3.5 | 2.5 | 54 | 15 | 10 | ||
| 400 | 30 | 3.5 | 2.5 | 60 | 10 | 15 | COMBI3 | |
| 400 | 30 | 3.5 | 2.5 | 48 | 20 | 10 | COMBI3 | |
| 450 | 30 | 3.8 | 2.8 | 66 | 10 | 15 | 2.10.60 | |
| 450 | 30 | 3.8 | 2.8 | 54 | 15 | 15 | 2.10.60 | |
| 500 | 30 | 3.8 | 2.8 | 72 | 10 | 15 | 2.10.60 | |
| 500 | 30 | 3.8 | 2.8 | 60 | 15 | 15 | 2.10.60 | |
| 550 | 30 | 4.2 | 3.2 | 96 | 10 | 15 | 2.10.60 | |
| 550 | 30 | 4.2 | 3.2 | 60 | 10 | 15 | 2.10.60 | |
| 600 | 30 | 4.2 | 3.2 | 66 | 10 | 15 | 2.10.60 | |
| 700 | 30 | 4.4 | 3.2 | 72 | 10 | 15 | 2.10.60 |
Пилы универсальные для продольного и поперечного пиления CMT 285-291-294
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
