| D mm | B mm | b mm | Tooth shape | Z | Точечные отверстия | Установочные отверстия | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.2 | 2.2 | F, SDB | 20 | NLK | 30 | 0008.300.30 | |
| 350 | 3.6 | 2.4 | F, SDB | 24 | NLK | 30 | 0008.350.30 | |
| 350 | 3.6 | 2.4 | F, SDB | 16 | NLK | 30 | 0008.350.31 | |
| 400 | 3.6 | 2.4 | F, SDB | 28 | NLK | 30 | 0008.400.30 | |
| 400 | 3.6 | 2.4 | F, SDB | 18 | NLK | 30 | 0008.400.31 | |
| 450 | 4.4 | 2.8 | F, SDB | 20 | NLK | 30 | 0008.450.30 | |
| 500 | 4.4 | 2.8 | F, SDB | 24 | NLK | 30 | 0008.500.30 |
Пила AKE 0008
Применение: Продольный рез
Материал: массив древесины cухой, мягкий пластик
Станок: Торцовочный станок
Конструкция: Дизайн с ограничителями подачи (SDB)
Зуб: Плоский зуб (F)
Подача: Механическая / Ручная
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
