| D mm | B mm | b mm | Tooth shape | Z | Установочные отверстия | Артикул | FLD max | Пазы под шпонку | Точечные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1.2 | 0.8 | F | 28 | 50 | 0005.200.50* | ||||
| 200 | 1.5 | 1,1/2,2 | F | 28 | 60 | 0005.200.62* | 105 | |||
| 200 | 4 | 3 | F | 24 | 30 | 0005.200.31 | ||||
| 220 | 1.4 | 1 | FW | 33 | 65 | 0005.220.65* | 3.10.80 | |||
| 220 | 1.4 | 1 | FW | 33 | 60 | 0005.220.60* | 3.9.75 | |||
| 220 | 1.4 | 1 | FW | 33 | 50 | 0005.220.50* | ||||
| 225 | 1.7 | 1.2 | T | 28 | 60 | 0005.225.60* | ||||
| 225 | 4 | 3 | F | 28 | 30 | 0005.225.30 | ||||
| 250 | 1.6 | 1.2 | FW | 36 | 40 | 0005.250.01* | ||||
| 250 | 1.7 | 1,1/2,5 | T | 30 | 40 | 0005.250.40* | 160 | 2/10x5,5 | ||
| 250 | 1.8 | 1.2 | WS, SDB | 24 | 60 | 0005.250.60 | ||||
| 250 | 2.4 | 1.6 | F | 24 | 70 | 0005.250.72 | 2/20x5 | |||
| 250 | 2.4 | 1.6 | F | 24 | 30 | 0005.250.32 | ||||
| 250 | 2.8 | 2 | F | 24 | 70 | 0005.250.91 | 2/20x5 | |||
| 280 | 2.2 | 1.4 | WS, SDB | 32 | 60 | 0005.280.60 | ||||
| 300 | 2.8 | 2 | F | 28 | 70 | 0005.300.91 | 145 | 2/20x5 | KS | |
| 300 | 2.8 | 2 | F | 28 | 30 | 0005.300.31 | 145 | KS |
Пила с тонким пропилом AKE 0005
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
