| D mm | B mm | b mm | Z | Точечные отверстия | Установочные отверстия | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.8 | 1.8 | 24 | COMBI3 | 30 | 290.250.24M | |
| 270 | 2.8 | 1.8 | 28 | 2.7.42 | 30 | 290.270.28M | |
| 300 | 3.2 | 2.2 | 24 | 35 | 293.024.12R | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | 24 | COMBI3 | 30 | 293.024.12M | |
| 305 | 2.8 | 1.8 | 28 | 2.10.60 | 30 | 293.028.22M | |
| 315 | 3.2 | 1.8 | 36 | 2/10/60 + 2/7/42 | 30 | 285.036.13M | |
| 315 | 3.2 | 2.2 | 28 | COMBI3 | 30 | 293.028.12M | |
| 350 | 3.5 | 2.5 | 28 | 35 | 293.028.14R | ||
| 350 | 3.5 | 2.5 | 28 | COMBI3 | 30 | 293.028.14M | |
| 400 | 3.5 | 2.5 | 36 | COMBI3 | 30 | 285.036.16M | |
| 450 | 3.8 | 2.8 | 36 | 2.10.60 | 30 | 285.036.18M | |
| 500 | 4 | 2.8 | 44 | COMBI3 | 30 | 285.044.20M |
Пила СМТ 285-290-293
Технические параметры твердосплавных зубьев:
- Высота зуба, мм: 8~10
- Марка твердого сплава: K10
- Твёрдость (HV10): 1.765
- Сопротивление поперечному разрыву (N/мм2): 2.150
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: Продольное пиление древесины, роспуск ламелей
под склейку. Средняя толщина пропила.
Оборудование: Ограничитель подачи препятствует перегрузке
двигателя и минимизирует обратный удар
(отдачу) при пилении. Не используйте на
станках с автоматической подачей.
Оборудование: Настольные и ручные циркулярные
пилы, циркулярные станки, пилорамы.
Материал: Мягкая или твёрдая древесина.
