| D mm | B mm | b mm | FLD max | Tooth shape | Z | Для использования с цангами | Пазы под шпонку | Установочные отверстия | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | 3.4 | 2.4 | 90 | F | 24 + 2 | Paul | 2/14,5x5,5 | 60 | 0004.210.60 | |
| 250 | 3.6 | 2.4 | 110 | F | 24 + 2 | Paul | 2/16,5x5,5 | 75 | 0004.251.75 | |
| 250 | 3.6 | 2.4 | 110 | F | 20 + 2 | Paul | 2/16,5x5,5 | 75 | 0004.250.75 | |
| 300 | 3.4 | 2.2 | 130 | F, SDB | 28 + 2 + 2 | 30 - 100 | 0004.300.01 | |||
| 300 | 3.4 | 2.2 | 120 | F | 20 + 2 + 2 | Costa | 2/13x5 | 80 | 0004.302.80 | |
| 300 | 3.4 | 2.2 | 120 | F | 20 + 2 + 2 | 30-100 | 0004.302.00 | |||
| 300 | 4 | 2.8 | 120 | F | 20 + 2 + 2 | Paul | 2/16,5x5,5 | 75 | 0004.300.75 | |
| 300 | 4 | 2.8 | 130 | F | 20 + 2 + 2 | 30- 100 | 0004.306.00 | |||
| 320 | 3.4 | 2.2 | 135 | F | 20 + 2 + 2 | 30-100 | 0004.322.00 | |||
| 320 | 4.2 | 2.8 | 135 | F | 20 + 2 + 2 | 30-100 | 0004.326.00 | |||
| 350 | 3.6 | 2.4 | 140 | F | 28 + 2 + 2 | 30-100 | 0004.350.01 | |||
| 350 | 3.6 | 2.4 | 140 | F | 20 + 2 + 2 | 30-100 | 0004.352.00 | |||
| 350 | 4.2 | 2.8 | 120 | F | 20 + 2 + 2 | Paul | 2/16,5x5,5 | 75 | 0004.350.75 | |
| 350 | 4.2 | 2.8 | 140 | F | 20 + 2 + 2 | 30-100 | 0004.356.00 | |||
| 380 | 3.6 | 2.4 | 150 | F | 20 + 2 + 2 | 30-105 | 0004.382.00 | |||
| 380 | 4.2 | 2.8 | 150 | F | 20 + 2 + 2 | 30-105 | 0004.386.00 | |||
| 380 | 4.6 | 3 | 120 | F | 20 + 2 + 2 | Paul | 2/16,5x5,5 | 75 | 0004.380.75 | |
| 400 | 4.2 | 2.8 | 160 | F | 20 + 2 + 2 | 30-110 | 0004.422.00 | |||
| 400 | 4.2 | 2.8 | 160 | F | 20 + 2 + 2 | 30-110 | 0004.402.00 | |||
| 450 | 4.6 | 3.2 | 160 | F | 20 + 2 + 2 | 30-110 | 0004.452.00 | |||
| 500 | 4.8 | 3.4 | 180 | F | 24 + 2 + 2 | 30-140 | 0004.502.00 | |||
| 500 | 5.6 | 4 | 190 | W | 54 + 2 + 2 | EWD | 8/10/0165 | 140 | 0004.500.01 | |
| 500 | 5.8 | 4 | 190 | W | 60 + 2 + 2 | EWD | 8/10/0165 | 140 | 0004.500.02 | |
| 550 | 4.8 | 3.4 | 190 | F | 24 + 2 + 2 +2 | 30-150 | 0004.550.00 |
Пила AKE 0004 mustang o ptimal
Применение: Продольный рез, высота реза до 150 мм.
Материал: массив древесины, мягкий и твердый, естественно влажный либо мокрый
Станок: Многопильный станок одновальный, двухвальный, распиловочный станок
Конструкция: Корпус пилы с двумя или тремя открытыми либо закрытыми расклинивающими ножами с HW-наконечниками.
Зуб: Плоский зуб (F), переменно-косой зуб (W), HW
Подача: Механическая
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
