| D mm | B mm | b mm | FLD max | Tooth shape | Z | Точечные отверстия | Установочные отверстия | Артикул | Для использования с цангами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 3.4 | 2.2 | 120 | W | 24 + 3 | NLK | 30 | 0004.301.30 | ||
| 350 | 3.6 | 2.4 | 140 | W | 30 + 3 | NLK | 30 | 0004.351.30 | ||
| 350 | 3.6 | 2.4 | 140 | F, SDB | 16 + 4 | NLK | 30 | 0004.351.31 | ||
| 400 | 4.2 | 2.8 | 180 | W | 30 + 3 | NLK | 30 | 0004.401.30 | ||
| 400 | 4.2 | 2.8 | 180 | F, SDB | 20 + 4 | NLK | 30 | 0004.401.31 | ||
| 450 | 4.2 | 2.8 | 180 | W | 36 + 4 | NLK | 30 | 0004.451.30 | ||
| 450 | 4.2 | 2.8 | 150 | F, SDB | 28 + 4 | NLK | 30 | 0004.450.31 | ||
| 500 | 4.2 | 2.8 | 190 | F, SDB | 32 + 4 | NLK | 30 | 0004.500.31 | ||
| 550 | 5.4 | 3.6 | 200 | F, SDB | 30 + 2 + 2 | NLK | 30 | 0004.550.31 | ||
| 555 | 5.2 | 3.6 | 135 | W | 54 + 2 + 2 | 6/6,6/75 | 55 | 0004.555.55 | Weinmann | |
| 640 | 5.4 | 3.6 | 200 | F, SDB | 36 + 2 + 2 | NLK | 30 | 0004.640.31 | Mafell | |
| 735 | 6 | 4.4 | 200 | W, SDB | 48 + 2 + 2 | 2/8,5/90 | 30 | 0004.735.30 | Handegger | |
| 750 | 6.5 | 4.5 | 300 | W, SDB | 48 + 2 + 2 | 2/10,5/60 | 40 | 0004.750.40 | Schneider | |
| 800 | 6 | 4.4 | 2/14/400 | W | 48 + 2 + 2 + 2 | 4/8,3/90 | 30 | 0004.800.30 | Handegger |
Пила AKE 0004 mustang perfekt
Применение: Продольный рез (плоский и переменно-косой зуб), поперечный рез (переменно-косой зуб)
Материал: массив древесины, мягкий и твердый, естественно влажный либо мокрый
Станок: Многопильный станок, распиловочный станок, торцовочный станок
Конструкция: Корпус пилы с закрытыми расклинивающими ножами с HW-наконечниками, дизайн с ограничителями подачи (SDB)
Зуб: Плоский зуб (F), переменно-косой зуб (W), HW
Подача: Механическая / Ручная
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
