| D mm | B mm | b mm | FLD max | Tooth shape | Z | Пазы под шпонку | Установочные отверстия | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225 | 2 | 1.4 | 120 | F | 20+2 | 2/20 * 5 | 70 | 0004.225.70 | |
| 225 | 2 | 1.4 | 120 | F | 20+2 | 30-80 | 0004.225.30 | ||
| 225 | 2.8 | 2 | 120 | F | 20+2 | 2/20 * 5 | 70 | 0004.225.71 | |
| 225 | 2.8 | 2 | 120 | F | 20+2 | 30-80 | 0004.225.31 | ||
| 225 | 4 | 3 | 115 | F | 28+2 | 30-80 | 0004.225.72 | ||
| 250 | 2 | 1.4 | 145 | F, SDB | 30+2 | 2/20 * 5 | 80 | 0004.250.02 | |
| 250 | 2.6 | 1.8 | 135 | F, SDB | 30+2 | 2/20 * 5 | 80 | 0004.250.80 | |
| 250 | 2.8 | 2 | 130 | F | 16+2 | 30-86 | 0004.250.31 | ||
| 250 | 3 | 2 | 120 | F, SDB | 28+2 | 30-80 | 0004.250.03 | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 120 | F | 24+2 | 60 | 0004.250.60 | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | 120 | F | 24+2 | 30 | 0004.250.30 | ||
| 250 | 4 | 3 | 125 | F | 24+2 | 2/10 * 5,5 | 40 | 0004.250.42 | |
| 250 | 6 | 4.4 | 125 | F | 24+2 | 2/10 * 5,5 | 40 | 0004.250.43 | |
| 260 | 3.4 | 2.2 | 115 | F | 20+2 | 30-80 | 0004.260.30 | ||
| 280 | 3.4 | 2.2 | 130 | F | 20+2 | 2/13 * 5 | 80 | 0004.280.80 | |
| 300 | 3.4 | 2.2 | 130 | F | 22+2 | 2/20 * 5 | 70 | 0004.300.70 | |
| 300 | 3.4 | 2.2 | 130 | F | 22+2 | 30-96 | 0004.300.30 | ||
| 320 | 3.4 | 2.2 | 150 | F | 20+2 | 30-105 | 0004.320.30 | ||
| 350 | 3.8 | 2.4 | 190 | F | 24+3 | 2/20 * 5 | 70 | 0004.350.70 | |
| 350 | 3.8 | 2.4 | 190 | F | 24+3 | 30-105 | 0004.350.30 | ||
| 400 | 4.2 | 2.8 | 200 | F | 24+3 | 30-105 | 0004.400.30 |
Пила AKE 0004 mustang standard
Применение: Продольный рез, высота реза до 100 мм.
Материал: массив древесины, мягкий и твердый, естественно влажный либо мокрый
Станок: Многопильный станок одновальный, двухвальный, распиловочный станок
Конструкция: Корпус пилы с двумя или тремя открытыми расклинивающими ножами с HW-наконечниками.
Зуб: Плоский зуб (F), HW
Подача: Механическая
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
