| D mm | B mm | b mm | FLD max | Tooth shape | Z | Установочные отверстия | Артикул | Пазы под шпонку | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 4.4 | 2.8 | 95 | F, SDB | 18 + 3 | 30 | 0004.253.30 | ||
| 300 | 4.4 | 2.8 | 145 | F, SDB | 20 + 4 | 86 | 0004.303.86 | 1/18x7 | |
| 300 | 4.4 | 2.8 | 145 | F, SDB | 20 + 4 | 75 | 0004.303.75 | 2/17x6 | |
| 300 | 4.4 | 2.8 | 145 | F, SDB | 20 + 4 | 70 | 0004.303.70 | 2/20x5 | |
| 300 | 4.4 | 2.8 | 145 | F, SDB | 20 + 4 | 30 | 0004.303.30 | ||
| 350 | 5.4 | 3.4 | 150 | F, SDB | 24 + 4 | 30-105 | 0004.353.30 | ||
| 400 | 5.4 | 3.4 | 185 | F, SDB | 28 + 4 | 30-105 | 0004.403.30 |
Пила AKE 0004 mustang super
Применение: Продольный рез
Материал: массив древесины, мягкий и твердый
Станок: Многопильный станок одновальный, распиловочный станок
Конструкция: Жесткий орпус пилы с расклинивающими ножами, дизайн с ограничителями подачи (SDB), большой выступ зубьев
Зуб: Плоский зуб (F), HW
Подача: Механическая / Ручная
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
