| D mm | B mm | COATING TYPE | K | PITCH T | Z | β° ATB | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 32 | TiCN | 2 | T4 | 200 | BW | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | |
| 275 | 32 | TiCN | 2.5 | T4 | 220 | BW | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | |
| 275 | 32 | TiCN | 2 | T4 | 220 | BW | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | |
| 300 | 32 | TiCN | 2.5 | T4 | 220 | BW | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | |
| 300 | 32 | TiCN | 2 | T4 | 220 | BW | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | |
| 315 | 32 | TiCN | 2.5 | T4 | 240 | BW | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | |
| 350 | 32 | TiCN | 2.5 | T4 | 280 | BW | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 |
Пилы CMT по металлу HSS покрытие TiCN заточка BW
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
