| D mm | B mm | COATING TYPE | K | PITCH T | Z | β° ATB | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 32 | VAPO | 2 | T6 | 128 | C/HZ | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | |
| 275 | 32 | VAPO | 2.5 | T6 | 140 | C/HZ | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | |
| 300 | 32 | VAPO | 2.5 | T6 | 160 | C/HZ | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | |
| 315 | 32 | VAPO | 2.5 | T6 | 160 | C/HZ | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 | |
| 350 | 32 | VAPO | 2.5 | T6 | 180 | C/HZ | 2/8/45+2/9/50+2/11/63 |
Пилы CMT по металлу HSS покрытие VAPO заточка C/HZ
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
