| D mm | B mm | b mm | Tooth shape | Z | Установочные отверстия | Артикул | Для использования с цангами | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 2.2 | 1.8 | F, neg. | 130 | 32 | 0018.250.33 | ||
| 250 | 2.2 | 1.8 | W, neg. | 100 | 30 | 0018.250.30 | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | W, neg. | 80 | 30 | 0018.250.34 | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | W, neg. | 60 | 30 | 0018.250.35 | ||
| 250 | 3.2 | 2.2 | W, neg. | 48 | 20 | 0018.250.21 | ||
| 300 | 2.2 | 1.8 | W, neg. | 120 | 30 | 0018.300.30 | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | W, neg. | 96 | 30 | 0018.300.33 | ||
| 300 | 3.2 | 2.2 | W, neg. | 72 | 30 | 0018.300.34 | ||
| 305 | 2.8 | 2 | W, neg. | 60 | 30 | 0018.305.30 | Elu PS374 | |
| 350 | 3.2 | 2.2 | W, neg. | 72 | 40 | 0018.350.40 | Graule | |
| 420 | 3.5 | 2.4 | W, neg. | 120 | 40 | 0018.420.40 | Graule | |
| 420 | 3.8 | 2.6 | W, neg. | 48 | 40 | 0018.420.39 | Graule |
Пила для пластиковых профилей AKE 0018
Применение: поперечная резка, проходная машина с верхним валом
Материал: Пластиковые ламинированные профили, деревянный материал, тонкое акриловое стекло, термопластичный материал, термореактивный пластик.
Станок: отрезная пила для верхней части, маятниковая пила и радиальная отрезная пила, настольная пила
Конструкция: Жесткий корпус пилы с тонким пропилом, специальная геометрия для уменьшения усилия резания.
Переменно-косой зуб с негативным углом (W neg.)
Прямой зуб с негативным углом (F neg.)
Подача: Механическая / Ручная
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
