| D mm | B mm | b mm | Tooth shape | Z | Установочные отверстия | Артикул | Для использования с цангами | Точечные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2.2 | 1.6 | W | 60 | 30 | 0017.150.30 | |||
| 160 | 1.5 | 1,00/2,40 | W | 48 | 16 | 0017.161.16 | Scheer | 1.6.33 | |
| 160 | 2.2 | 1.6 | W | 64 | 16 | 0017.160.16 | Scheer | 1.6.33 | |
| 180 | 1.5 | 1,00/2,40 | W | 54 | 30 | 0017.181.30 | 2/7/42;2/10/60 | ||
| 180 | 1.5 | 1,00/2,40 | W | 54 | 16 | 0017.181.16 | Scheer Mayer | 1.6.33 | |
| 180 | 2.2 | 1.6 | W | 72 | 16 | 0017.180.16 | Scheer Mayer | 1.6.33 | |
| 200 | 1.5 | 1,00/2,40 | W | 60 | 30 | 0017.201.30 | |||
| 200 | 2.2 | 1.6 | W | 80 | 30 | 0017.200.30 | NLK | ||
| 220 | 2.2 | 1.6 | W | 88 | 30 | 0017.220.30 | NLK | ||
| 250 | 1.5 | 1,00/2,40 | W | 80 | 30 | 0017.251.30 | |||
| 250 | 2.2 | 1.6 | W | 100 | 30 | 0017.250.30 | NLK | ||
| 300 | 2.2 | 1.6 | W | 120 | 30 | 0117.300.30 | NLK | ||
| 300 | 2.2 | 1.6 | W | 120 | 30 | 0017.300.30 | NLK |
Пила универсальная для пластика AKE 0017
Применение: продольная резка, поперечная резка.
Материал: Тонкостенное акриловое стекло, пертинакс, печатные платы, эпоксидная смола, пакеты шпона, ламинаты на бумажной основе, профили.
Станок: калибровочная пила, циркулярная пила
Дизайн: Тонкий пропил; сверхтонкий пропил со ступенчатым корпусом пилы;
♪ = Дизайн Soundstar: пониженный уровень шума
Переменно-косой зуб (W),
Подача: Механическая / Ручная
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
