| D mm | B mm | K | P | Z | α° | β° ATB | В упаковке | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 30 | 3.2 | 2.5 | 80 | -6° | TCG | 5 | COMBI3 | |
| 250 | 32 | 3.2 | 2.5 | 80 | -6° | TCG | 5 | 23713 | |
| 254 | 30 | 3.2 | 2.5 | 80 | -6° | TCG | 5 | COMBI3 | |
| 260 | 30 | 3.2 | 2.5 | 80 | -6° | TCG | 5 | COMBI3 | |
| 280 | 30 | 3.2 | 2.5 | 64 | -6° | TCG | 5 | COMBI3 | |
| 300 | 30 | 3.2 | 2.5 | 96 | -6° | TCG | 5 | COMBI3 | |
| 300 | 32 | 3.2 | 2.5 | 96 | -6° | TCG | 5 | 23713 | |
| 305 | 30 | 3.2 | 2.5 | 96 | -6° | TCG | 5 | COMBI3 | |
| 315 | 30 | 3.2 | 2.5 | 96 | -6° | TCG | 5 | COMBI3 | |
| 330 | 30 | 3.6 | 3 | 96 | -6° | TCG | 3 | COMBI3 | |
| 330 | 32 | 3.6 | 3 | 96 | -6° | TCG | 3 | COMBI3 | |
| 350 | 30 | 3.6 | 3 | 108 | -6° | TCG | 3 | COMBI3 | |
| 350 | 32 | 3.6 | 3 | 108 | -6° | TCG | 3 | 23715 | |
| 400 | 30 | 4 | 3.2 | 120 | -6° | TCG | 2 | 22191 | |
| 400 | 32 | 4 | 3.2 | 120 | -6° | TCG | 2 | 23715 | |
| 400 | 32 | 4 | 3.2 | 96 | -6° | TCG | 2 | 23715 | |
| 450 | 30 | 4.2 | 3.5 | 120 | -6° | TCG | 2 | 22191 | |
| 450 | 30 | 4.2 | 3.5 | 96 | -6° | TCG | 2 | 22191 | |
| 450 | 32 | 4.2 | 3.5 | 120 | -6° | TCG | 2 | 23715 | |
| 450 | 32 | 4.2 | 3.5 | 96 | -6° | TCG | 2 | 23713 | |
| 500 | 30 | 4.3 | 3.5 | 120 | -6° | TCG | 2 | 22191 | |
| 500 | 32 | 4.3 | 3.5 | 120 | -6° | TCG | 2 | 23713 |
Пилы для алюминия или пластика CMT 297
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
