| D mm | B mm | K | P | Z | α° | β° ATB | В упаковке | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 20 | 2.2 | 1.6 | 24 | 5° | TCG | 10 | 2.6.32 | |
| 190 | 30 | 2.6 | 2.2 | 30 | 5° | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 216 | 30 | 2.6 | 2.2 | 40 | 5° | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 250 | 32 | 80 | 2.5 | 3.2 | 6° | TCG | 5 | 23713 | |
| 250 | 32 | 3.2 | 2.5 | 80 | 6° | TCG | 5 | 2.12.64 | |
| 300 | 32 | 96 | 2.5 | 3.2 | 6° | TCG | 5 | 23713 | |
| 300 | 32 | 3.2 | 2.5 | 96 | 6° | TCG | 5 | 2.12.64 | |
| 350 | 32 | 108 | 3 | 3.6 | 6° | TCG | 3 | 23713 | |
| 350 | 32 | 84 | 3 | 3.6 | 6° | TCG | 3 | 23713 | |
| 350 | 32 | 3.6 | 3 | 108 | 6° | TCG | 3 | 2.12.64 | |
| 350 | 32 | 3.6 | 3 | 84 | 6° | TCG | 3 | 2.12.64 | |
| 400 | 32 | 96 | 3.2 | 4 | 6° | TCG | 2 | 23713 | |
| 400 | 32 | 4 | 3.2 | 96 | 6° | TCG | 2 | 2.12.64 | |
| 420 | 32 | 96 | 3.2 | 3.8 | 6° | TCG | 2 | 23713 | |
| 420 | 32 | 3.8 | 3.2 | 96 | 6° | TCG | 2 | 2.12.64 | |
| 450 | 30 | 108 | 3.5 | 4.2 | 6° | TCG | 2 | 22191 | |
| 450 | 32 | 108 | 3.5 | 4.2 | 6° | TCG | 2 | 23713 | |
| 450 | 32 | 4.2 | 3.5 | 108 | 6° | TCG | 2 | 2.12.64 | |
| 500 | 30 | 120 | 3.5 | 4.3 | 10° | TCG | 2 | 22191 | |
| 500 | 30 | 4.3 | 3.5 | 120 | 10° | TCG | 2 | 2.10.60 | |
| 500 | 32 | 120 | 3.5 | 4.3 | 10° | TCG | 2 | 23713 | |
| 500 | 32 | 4.3 | 3.5 | 120 | 10° | TCG | 2 | 2.12.64 |
Пилы для промышленных станков CMT 284
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
