| D mm | B mm | K | P | Z | α° | β° ATB | В упаковке | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 20 | 1.8 | 1.2 | 36 | 15° | TCG | 10 | 2/5,5/30 | |
| 120 | 20 | 1.8 | 1.2 | 36 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2/5,5/30 | |
| 160 | 20 | 2.2 | 1.6 | 56 | -6° | TCG | 10 | 11842 | |
| 160 | 20 | 2.2 | 1.6 | 40 | -6° | TCG | 10 | 11842 | |
| 160 | 20 | 2.2 | 1.6 | 56 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.6.32 | |
| 160 | 20 | 2.2 | 1.6 | 40 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.6.32 | |
| 165 | 20 | 2.2 | 1.6 | 56 | -6° | TCG | 10 | 11842 | |
| 165 | 20 | 2.2 | 1.6 | 40 | -6° | TCG | 10 | 11842 | |
| 165 | 20 | 2.2 | 1.6 | 56 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.6.32 | |
| 165 | 20 | 2.2 | 1.6 | 40 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.6.32 | |
| 180 | 20 | 2.8 | 2.2 | 40 | -6° | TCG | 10 | 11842 | |
| 180 | 20 | 2.8 | 2.2 | 40 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.6.32 | |
| 190 | 20 (FESTOOL®FF) | 2.8 | 2.2 | 64 | -6° | TCG | 10 | 5/7/2,5 | |
| 190 | 20 (FESTOOL° FF) | 2.8 | 2.2 | 64 | -6° Neg. | TCG | 10 | Key 5/7/2,5 | |
| 190 | 30 | 2.8 | 2.2 | 64 | -6° | TCG | 10 | 15524 | |
| 190 | 30 | 2.8 | 2.2 | 40 | -6° | TCG | 10 | 15524 | |
| 190 | 30 | 2.8 | 2.2 | 64 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 190 | 30 | 2.8 | 2.2 | 40 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 200 | 30 | 2.8 | 2.2 | 48 | -6° | TCG | 10 | COMBI3 | |
| 200 | 30 | 2.8 | 2.2 | 48 | -6° Neg. | TCG | 10 | COMBI3 | |
| 210 | 30 | 2.8 | 2.2 | 64 | -6° | TCG | 10 | 15524 | |
| 210 | 30 | 2.8 | 2.2 | 48 | -6° | TCG | 10 | 15524 | |
| 210 | 30 | 2.8 | 2.2 | 64 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 210 | 30 | 2.8 | 2.2 | 48 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 216 | 30 | 2.8 | 2.2 | 80 | -6° | TCG | 10 | 15524 | |
| 216 | 30 | 2.8 | 2.2 | 64 | -6° | TCG | 10 | 15524 | |
| 216 | 30 | 2.8 | 2.2 | 80 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 216 | 30 | 2.8 | 2.2 | 64 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 225 | 30 | 2.8 | 2.2 | 64 | -6° | TCG | 10 | 15524 | |
| 225 | 30 | 2.8 | 2.2 | 64 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 230 | 30 | 2.8 | 2.2 | 48 | -6° | TCG | 10 | 15524 | |
| 230 | 30 | 2.8 | 2.2 | 48 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 235 | 30 | 2.8 | 2.2 | 48 | -6° | TCG | 10 | 15524 | |
| 235 | 30 | 2.8 | 2.2 | 48 | -6° Neg. | TCG | 10 | 2.7.42 |
Пилы для ручного инструмента CMT 296-297
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
