| D mm | B mm | K | Max. rpm | P | Z | α° | β° ATB | Установочные отверстия | d mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 20 | 1.8 | 9300 | 1.4 | 40 | 10° | TCG | 11842 | ||
| 160 | 20 | 1.8 | 9300 | 1.4 | 40 | 10° | TCG | 2.6.32 | ||
| 184 | 15.87 | 2 | 8000 | 1.6 | 48 | 10° | TCG | 30 | ||
| 184 | 15.87 | 2 | 8000 | 1.6 | 48 | 10° | TCG | |||
| 190 | 30 | 1.8 | 8000 | 1.4 | 48 | 10° | TCG | 15524 | 30 | |
| 190 | 30 | 1.8 | 8000 | 1.4 | 48 | 10° | TCG | 2.7.42 | ||
| 216 | 30 | 1.8 | 6900 | 1.4 | 56 | 10° | TCG | 15524 | 30 | |
| 216 | 30 | 1.8 | 6900 | 1.4 | 56 | 10° | TCG | 2.7.42 | ||
| 250** | 30 | 2.2 | 5900 | 1.8 | 72 | 10° | 8° FWF | COMBI3 | 30 | |
| 250** | 30 | 2.2 | 5900 | 1.8 | 72 | 10° | 8° FWF | COMBI3 | ||
| 254 | 15.87 | 2.2 | 5900 | 1.8 | 72 | 10° | 8° FWF | 30 | ||
| 254 | 15.87 | 2.2 | 5900 | 1.8 | 72 | 10° | 8° FWF | |||
| 300** | 30 | 2.2 | 4900 | 1.8 | 80 | 10° | 8° FWF | COMBI3 | 30 | |
| 300** | 30 | 2.2 | 4900 | 1.8 | 80 | 10° | 8° FWF | COMBI3 | ||
| 305 | 25.4 | 2.2 | 4900 | 1.8 | 80 | 10° | 8° FWF | 30 | ||
| 305 | 25.4 | 2.2 | 4900 | 1.8 | 80 | 10° | 8° FWF | |||
| 355 | 25.4 | 2.2 | 4200 | 1.8 | 90 | 10° | 8° FWF | |||
| 355 | 25.4 | 2.2 | 4200 | 1.8 | 90 | 10° | 8° FWF | |||
| 355** | 30 | 2.2 | 4200 | 1.8 | 90 | 10° | 8° FWF | COMBI3 | ||
| 355** | 30 | 2.2 | 4200 | 1.8 | 90 | 10° | 8° FWF | COMBI3 |
Пилы для сухого реза нержавеющей стали CMT 226
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
