| D mm | B mm | K | Max. rpm | P | Z | α° | β° ATB | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136,5* | 10 | 1.5 | 10900 | 1.2 | 30 | 0° | TCG | ||
| 136,5* | 20 | 1.5 | 10900 | 1.2 | 30 | 0° | TCG | ||
| 136,5* | 20 | 1.5 | 10900 | 1.2 | 30 | 0° | TCG | ||
| 136.5 | 10 | 1.5 | 10900 | 1.2 | 30 | 0° | TCG | ||
| 160 | 20 | 2 | 9300 | 1.6 | 30 | 0° | TCG | 11842 | |
| 160 | 20 | 2 | 9300 | 1.6 | 30 | 0° | TCG | 2.6.32 | |
| 165 | 15.87 | 1.5 | 9000 | 1.2 | 36 | 0° | TCG | ||
| 165 | 15.87 | 1.5 | 9000 | 1.2 | 36 | 0° | TCG | ||
| 165 | 20 | 1.5 | 9000 | 1.2 | 36 | 0° | TCG | 11842 | |
| 165 | 20 | 1.5 | 9000 | 1.2 | 36 | 0° | TCG | 2.6.32 | |
| 165 | 30 | 1.5 | 9000 | 1.2 | 36 | 0° | TCG | 15524 | |
| 184 | 15.87 | 2 | 8000 | 1.6 | 48 | 0° | TCG | ||
| 184 | 15.87 | 2 | 8000 | 1.6 | 48 | 0° | TCG | ||
| 190 | 30 | 2 | 8000 | 1.6 | 40 | 0° | TCG | 15524 | |
| 190 | 30 | 2 | 8000 | 1.6 | 40 | 0° | TCG | 2.7.42 | |
| 210 | 15.87 | 2.2 | 7300 | 1.8 | 48 | 0° | TCG | ||
| 210 | 15.87 | 2.2 | 7300 | 1.8 | 48 | 0° | TCG | ||
| 210 | 30 | 2.2 | 7300 | 1.8 | 48 | 0° | TCG | 15524 | |
| 210 | 30 | 2.2 | 7300 | 1.8 | 48 | 0° | TCG | 2.7.42 | |
| 216 | 30 | 2.2 | 7000 | 1.8 | 48 | 0° | TCG | 15524 | |
| 216 | 30 | 2.2 | 7000 | 1.8 | 48 | 0° | TCG | 2.7.42 | |
| 235 | 30 | 2.2 | 6400 | 1.8 | 48 | 0° | TCG | 15524 | |
| 235 | 30 | 2.2 | 6400 | 1.8 | 48 | 0° | TCG | 2.7.42 | |
| 254 | 15.87 | 2.2 | 5900 | 1.8 | 60 | 0° | 8° FWF | ||
| 254 | 15.87 | 2.2 | 5900 | 1.8 | 48 | 0° | 8° FWF | ||
| 254 | 15.87 | 2.2 | 5900 | 1.8 | 60 | 0° | 8° FWF | ||
| 254 | 15.87 | 2.2 | 5900 | 1.8 | 48 | 0° | 8° FWF | ||
| 254** | 30 | 2.2 | 5900 | 1.8 | 60 | 0° | 8° FWF | COMBI3 | |
| 254** | 30 | 2.2 | 5900 | 1.8 | 60 | 0° | 8° FWF | COMBІЗ | |
| 305 | 25.4 | 2.2 | 4900 | 1.8 | 80 | 0° | 8° FWF | ||
| 305 | 25.4 | 2.2 | 4900 | 1.8 | 60 | 0° | 8° FWF | ||
| 305 | 25.4 | 2.2 | 4900 | 1.8 | 80 | 0° | 8° FWF | ||
| 305 | 25.4 | 2.2 | 4900 | 1.8 | 60 | 0° | 8° FWF | ||
| 305** | 30 | 2.2 | 4900 | 1.8 | 80 | 0° | 8° FWF | COMBI3 | |
| 305** | 30 | 2.2 | 4900 | 1.8 | 80 | 0° | 8° FWF | COMBI3 | |
| 355 | 25.4 | 2.2 | 4200 | 1.8 | 90 | 0° | 8° FWF | ||
| 355 | 25.4 | 2.2 | 4200 | 1.8 | 72 | 0° | 8° FWF | ||
| 355 | 25.4 | 2.2 | 4200 | 1.8 | 90 | 0° | 8° FWF | ||
| 355 | 25.4 | 2.2 | 4200 | 1.8 | 72 | 0° | 8° FWF | ||
| 355** | 30 | 2.2 | 4200 | 1.8 | 90 | 0° | 8° FWF | COMBI3 | |
| 355** | 30 | 2.2 | 4200 | 1.8 | 90 | 0° | 8° FWF | COMBI3 |
Пилы для сухого реза стали CMT 226
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
