| L mm | T mm | W mm | Backing plate Stützplatte | T04F-CR | T10MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 240 | 7.5 | 57 | 132015 | |||
| 180 | 7.5 | 57 | 132014 | |||
| 150 | 7.5 | 57 | 132013 | |||
| 130 | 7.5 | 57 | 132012 | |||
| 100 | 7.5 | 57 | 132011 | |||
| 80 | 7.5 | 57 | 132010 | |||
| 60 | 7.5 | 57 | 132009 | |||
| 40 | 7.5 | 57 | 132008 | |||
| 240 | 7.5 | 47 | 132007 | |||
| 180 | 7.5 | 47 | 132006 | |||
| 150 | 7.5 | 47 | 132005 | |||
| 130 | 7.5 | 47 | 132004 | |||
| 100 | 7.5 | 47 | 132003 | |||
| 80 | 7.5 | 47 | 132002 | |||
| 60 | 7.5 | 47 | 132001 | |||
| 40 | 7.5 | 47 | 132000 | |||
| 240 | 7.5 | 35 | 131999 | |||
| 230 | 7.5 | 35 | 131998 | |||
| 180 | 7.5 | 35 | 131997 | |||
| 150 | 7.5 | 35 | 131996 | |||
| 130 | 7.5 | 35 | 131995 | |||
| 100 | 7.5 | 35 | 131994 | |||
| 80 | 7.5 | 35 | 131993 | |||
| 60 | 7.5 | 35 | 131992 | |||
| 40 | 7.5 | 35 | 131991 | |||
| 240 | 2.5 | 60 | 133554 | 131990 | ||
| 180 | 2.5 | 60 | 133553 | 131989 | ||
| 150 | 2.5 | 60 | 133552 | 131988 | ||
| 130 | 2.5 | 60 | 133551 | 131987 | ||
| 100 | 2.5 | 60 | 133550 | 131986 | ||
| 80 | 2.5 | 60 | 133549 | 131985 | ||
| 60 | 2.5 | 60 | 133548 | 131984 | ||
| 40 | 2.5 | 60 | 133547 | 131983 | ||
| 240 | 2.5 | 50 | 133546 | 131982 | ||
| 180 | 2.5 | 50 | 133545 | 131981 | ||
| 150 | 2.5 | 50 | 133544 | 131980 | ||
| 130 | 2.5 | 50 | 133543 | 131979 | ||
| 100 | 2.5 | 50 | 133542 | 131978 | ||
| 80 | 2.5 | 50 | 133541 | 131977 | ||
| 60 | 2.5 | 50 | 133540 | 131976 | ||
| 40 | 2.5 | 50 | 133539 | 131975 | ||
| 240 | 2.5 | 38 | 133538 | 131974 | ||
| 230 | 2.5 | 38 | 133537 | 131973 | ||
| 180 | 2.5 | 38 | 133536 | 131972 | ||
| 150 | 2.5 | 38 | 133535 | 131971 | ||
| 130 | 2.5 | 38 | 133534 | 131970 | ||
| 100 | 2.5 | 38 | 133533 | 131969 | ||
| 80 | 2.5 | 38 | 133532 | 131968 | ||
| 60 | 2.5 | 38 | 133531 | 131967 | ||
| 40 | 2.5 | 38 | 133530 | 131966 |
Бланкеты HW 2,5мм c подкладной пластиной MicroSystem TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
