| L mm | T mm | W mm | Backing plate Stützplatte | T04F-CR | T10MG | T03SMG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 7.1 | 57 | 113483 | ||||
| 310 | 7.1 | 57 | 112231 | ||||
| 230 | 7.1 | 57 | 113496 | ||||
| 210 | 7.1 | 57 | 113495 | ||||
| 200 | 7.1 | 57 | 113494 | ||||
| 180 | 7.1 | 57 | 113493 | ||||
| 170 | 7.1 | 57 | 45839 | ||||
| 150 | 7.1 | 57 | 24079 | ||||
| 130 | 7.1 | 57 | 24046 | ||||
| 120 | 7.1 | 57 | 24012 | ||||
| 100 | 7.1 | 57 | 23979 | ||||
| 80 | 7.1 | 57 | 24178 | ||||
| 60 | 7.1 | 57 | 24145 | ||||
| 50 | 7.1 | 57 | 43959 | ||||
| 40 | 7.1 | 57 | 24112 | ||||
| 330 | 3.2 | 60 | 129928 | 113514 | |||
| 310 | 3.2 | 60 | 131244 | 113513 | |||
| 230 | 3.2 | 60 | 131243 | 113512 | |||
| 210 | 3.2 | 60 | 131241 | 113511 | |||
| 200 | 3.2 | 60 | 131240 | 113510 | |||
| 180 | 3.2 | 60 | 113509 | ||||
| 170 | 3.2 | 60 | 43969 | 43970 | 43968 | ||
| 150 | 3.2 | 60 | 24071 | 43956 | 24069 | ||
| 130 | 3.2 | 60 | 24038 | 43955 | 24036 | ||
| 120 | 3.2 | 60 | 24004 | 43954 | 24002 | ||
| 100 | 3.2 | 60 | 23971 | 43953 | 23969 | ||
| 80 | 3.2 | 60 | 24170 | 43952 | 24168 | ||
| 60 | 3.2 | 60 | 24137 | 43951 | 24135 | ||
| 50 | 3.2 | 60 | 43931 | 43950 | 43932 | ||
| 40 | 3.2 | 60 | 24104 | 43949 | 24102 | ||
| 330 | 7.1 | 47 | 113482 | ||||
| 310 | 7.1 | 47 | 112230 | ||||
| 230 | 7.1 | 47 | 113491 | ||||
| 210 | 7.1 | 47 | 113490 | ||||
| 200 | 7.1 | 47 | 113489 | ||||
| 180 | 7.1 | 47 | 113488 | ||||
| 170 | 7.1 | 47 | 45838 | ||||
| 150 | 7.1 | 47 | 24068 | ||||
| 130 | 7.1 | 47 | 24035 | ||||
| 120 | 7.1 | 47 | 24001 | ||||
| 100 | 7.1 | 47 | 23968 | ||||
| 80 | 7.1 | 47 | 24167 | ||||
| 60 | 7.1 | 47 | 24134 | ||||
| 50 | 7.1 | 47 | 43958 | ||||
| 40 | 7.1 | 47 | 24101 | ||||
| 330 | 7.1 | 35 | 113481 | ||||
| 310 | 7.1 | 35 | 112229 | ||||
| 230 | 7.1 | 35 | 113487 | ||||
| 210 | 7.1 | 35 | 113486 | ||||
| 200 | 7.1 | 35 | 113485 | ||||
| 180 | 7.1 | 35 | 113484 | ||||
| 170 | 7.1 | 35 | 45837 | ||||
| 150 | 7.1 | 35 | 24057 | ||||
| 130 | 7.1 | 35 | 24024 | ||||
| 120 | 7.1 | 35 | 23990 | ||||
| 100 | 7.1 | 35 | 23957 | ||||
| 80 | 7.1 | 35 | 24156 | ||||
| 60 | 7.1 | 35 | 24123 | ||||
| 50 | 7.1 | 35 | 43957 | ||||
| 40 | 7.1 | 35 | 24090 | ||||
| 330 | 3.2 | 50 | 129927 | 113508 | |||
| 310 | 3.2 | 50 | 131224 | 113507 | |||
| 230 | 3.2 | 50 | 131223 | 113506 | |||
| 210 | 3.2 | 50 | 131222 | 113505 | |||
| 200 | 3.2 | 50 | 131221 | 113504 | |||
| 180 | 3.2 | 50 | 113503 | ||||
| 170 | 3.2 | 50 | 43965 | 43966 | 43964 | ||
| 150 | 3.2 | 50 | 24060 | 43948 | 24058 | ||
| 130 | 3.2 | 50 | 24027 | 43947 | 24025 | ||
| 120 | 3.2 | 50 | 23993 | 43946 | 23991 | ||
| 100 | 3.2 | 50 | 23960 | 43945 | 23985 | ||
| 80 | 3.2 | 50 | 24159 | 43944 | 24157 | ||
| 60 | 3.2 | 50 | 24126 | 43943 | 24124 | ||
| 50 | 3.2 | 50 | 43927 | 43942 | 43928 | ||
| 40 | 3.2 | 50 | 24093 | 43941 | 24091 | ||
| 330 | 3.2 | 38 | 131220 | 113502 | |||
| 310 | 3.2 | 38 | 131219 | 113501 | |||
| 230 | 3.2 | 38 | 131217 | 113500 | |||
| 210 | 3.2 | 38 | 131216 | 113499 | |||
| 200 | 3.2 | 38 | 131214 | 113498 | |||
| 180 | 3.2 | 38 | 113497 | ||||
| 170 | 3.2 | 38 | 43961 | 43962 | 43960 | ||
| 150 | 3.2 | 38 | 24049 | 43940 | 24047 | ||
| 130 | 3.2 | 38 | 24016 | 43939 | 24014 | ||
| 120 | 3.2 | 38 | 23982 | 43938 | 23980 | ||
| 100 | 3.2 | 38 | 23949 | 43937 | 23947 | ||
| 80 | 3.2 | 38 | 24148 | 43936 | 24146 | ||
| 60 | 3.2 | 38 | 24115 | 43935 | 24113 | ||
| 50 | 3.2 | 38 | 43924 | 43934 | 43925 | ||
| 40 | 3.2 | 38 | 24082 | 43933 | 24080 |
Бланкеты HW 3,2мм c подкладной пластиной SuperPac TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
