| Inlay 30 mm | Inlay 35 mm | L mm | T mm | W mm | Inlay 20 mm | Inlay 25 mm | Inlay 14 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133297 | 133298 | 650 | 10.0 | 70 | ||||
| 30281 | 100 | 10.0 | 70 | |||||
| 30280 | 80 | 10.0 | 70 | |||||
| 109735 | 60 | 10.0 | 70 | |||||
| 133925 | 133296 | 650 | 10.0 | 60 | 133293 | 102053 | ||
| 114876 | 114877 | 560 | 10.0 | 60 | 103299 | 103308 | ||
| 114874 | 114875 | 310 | 10.0 | 60 | 103298 | 103307 | ||
| 114873 | 105299 | 260 | 10.0 | 60 | 30275 | 103306 | ||
| 109137 | 109138 | 230 | 10.0 | 60 | 103297 | 103305 | ||
| 114871 | 114872 | 200 | 10.0 | 60 | 103296 | 103304 | ||
| 109136 | 109132 | 180 | 10.0 | 60 | 30273 | 103303 | ||
| 114869 | 114870 | 150 | 10.0 | 60 | 30272 | 103302 | ||
| 109135 | 109131 | 130 | 10.0 | 60 | 103275 | 30271 | ||
| 114865 | 114866 | 120 | 10.0 | 60 | 112340 | 109479 | ||
| 109134 | 109130 | 100 | 10.0 | 60 | 103274 | 30270 | ||
| 109133 | 109129 | 80 | 10.0 | 60 | 103273 | 30269 | ||
| 103797 | 109128 | 60 | 10.0 | 60 | 30268 | 103301 | ||
| 114867 | 114868 | 40 | 10.0 | 60 | 30267 | 103300 | ||
| 650 | 10.0 | 50.0 | 30264 | 105661 | 133291 | |||
| 560 | 10.0 | 50.0 | 103271 | 103247 | ||||
| 310 | 10.0 | 50.0 | 103270 | 103246 | ||||
| 260 | 10.0 | 50.0 | 103269 | 30262 | ||||
| 230 | 10.0 | 50.0 | 103268 | 103245 | ||||
| 200 | 10.0 | 50.0 | 103267 | 103244 | ||||
| 180 | 10.0 | 50.0 | 103266 | 30260 | ||||
| 150 | 10.0 | 50.0 | 103265 | 103243 | ||||
| 130 | 10.0 | 50.0 | 103264 | 30258 | ||||
| 100 | 10.0 | 50.0 | 103263 | 30257 | ||||
| 80 | 10.0 | 50.0 | 103262 | 30256 | ||||
| 60 | 10.0 | 50.0 | 103261 | 30255 | ||||
| 40 | 10.0 | 50.0 | 30254 | 103242 | ||||
| 650 | 10.0 | 40.0 | 101746 | 133292 | ||||
| 310 | 10.0 | 40.0 | 103259 | 103240 | ||||
| 260 | 10.0 | 40.0 | 103258 | 103239 | ||||
| 230 | 10.0 | 40.0 | 103257 | 103238 | ||||
| 200 | 10.0 | 40.0 | 103256 | 103237 | ||||
| 180 | 10.0 | 40.0 | 103255 | 103236 | ||||
| 150 | 10.0 | 40.0 | 103254 | 103235 | ||||
| 130 | 10.0 | 40.0 | 103253 | 103234 | ||||
| 100 | 10.0 | 40.0 | 103252 | 103233 | ||||
| 80 | 10.0 | 40.0 | 103251 | 103232 | ||||
| 60 | 10.0 | 40.0 | 103250 | 103231 | ||||
| 40 | 10.0 | 40.0 | 103249 | 103230 |
Бланкетный нож 10мм с напайкой HM TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
