| Ax | L mm | T mm | T10MG | T10MG-E | W mm | T08MF | T04MG-CR | T04F-CR | TL15 | T02SMG | T03SMG | d mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40° | 21.0 | 5.5 | 22695 | 140092 | 21.0 | ||||||||
| 35° | 14.3 | 2.5 | 53590 | 14.3 | |||||||||
| 35° | 14.3 | 2.5 | 53589 | 14.3 | |||||||||
| 37° | 15.0 | 2.5 | 109384 | 15.0 | |||||||||
| 30° | 15.0 | 2.5 | 104118 | 15.0 | |||||||||
| 30° | 14.6 | 2.5 | 13316 | 14.6 | |||||||||
| 30° | 14.0 | 2.0 | 104117 | 14.0 | 13276 | ||||||||
| 37° | 15.0 | 2.5 | 104062 | 15.0 | |||||||||
| 30° | 15.0 | 2.5 | 13315 | 15.0 | 106685 | ||||||||
| 30° | 14.6 | 2.5 | 13314 | 14.6 | 106684 | ||||||||
| 35° | 14.3 | 2.5 | 13329 | 14.3 | 106683 | ||||||||
| 37° | 14.0 | 2.0 | 104900 | 14.0 | 104295 | ||||||||
| 30° | 14.0 | 2.0 | 14028 | 140094 | 14.0 | 13273 | 102558 | 13260 | 13771 | ||||
| 35° | 10.5 | 1.5 | 10.5 | 106682 | 40343 | ||||||||
| 30° | 14.0 | 2.0 | 14028 | 140094 | 14.0 | 13273 | 102558 | 13260 | 54962 | 13865 | |||
| 35° | 10.5 | 1.5 | 10.5 | 106682 | |||||||||
| 35° | 19.0 | 2.0 | 19.0 | 13264 | 4.0 | ||||||||
| 35° | 17.0 | 2.0 | 30830 | 17.0 | 13266 | 106836 | 13265 | 13864 | 4.0 | ||||
| 35° | 17.0 | 2.0 | 17.0 | 16565 | 16564 | 3.0 | |||||||
| 15.0 | 2.0 | 15.0 | 13322 | ||||||||||
| 35° | 12.0 | 1.5 | 13968 | 140093 | 12.0 | 106835 | 12002 | 48357 | 13815 | 4.0 | |||
| 35° | 10.5 | 1.5 | 10.5 | 13259 | 13863 | 4.0 | |||||||
| 35° | 9.0 | 1.5 | 9.0 | 100744 | 4.0 |
Ножи 4х-сторонние квадратные TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
