| L mm | T mm | T10MG | W mm | Детальное описание | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.0 | 7.3 | 32326 | 25.7 | TKM 24/1 R5 | |
| 15.0 | 7.3 | 32327 | 25.7 | TKM 24/0 R5 | |
| 15.0 | 7.3 | 32320 | 23.0 | TKM 22/3 R2 | |
| 15.0 | 9.0 | 32318 | 23.0 | TKM 22/0 R3 | |
| 15.0 | 8.0 | 32316 | 23.0 | ТKM 21/0 - 45° | |
| 15.0 | 7.0 | 32310 | 20.0 | TKM 12/4 R1.5 | |
| 15.0 | 7.3 | 32308 | 20.0 | TKM 12/3 R2 | |
| 15.0 | 9.0 | 32306 | 22.3 | TKM 12/0 R3 | |
| 15.0 | 8.0 | 32304 | 20.0 | TKM 11/0 - 45° | |
| 16.0 | 6.0 | 32301 | 22.0 | TKM R 5.0 | |
| 16.0 | 5.0 | 32299 | 22.0 | TKM R 4.0 | |
| 16.0 | 5.0 | 32297 | 22.0 | TKM R 3.0 | |
| 16.0 | 5.0 | 32296 | 22.0 | TKM R 2.5 | |
| 16.0 | 5.0 | 32295 | 22.0 | TKM R 2.0 | |
| 16.0 | 5.0 | 32294 | 22.0 | TKM R 1.5 | |
| 16.0 | 5.0 | 32292 | 22.0 | TKM 45° |
Ножи для обработки кромки TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
