| L mm | T mm | T04F-CR | T10MG | W mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.0 | 1.5 | 34294 | 34295 | 12.0 | |
| 100. 0 | 1.5 | 30945 | 17210 | 8.0 | |
| 80.0 | 1.5 | 30944 | 17209 | 8.0 | |
| 60.0 | 1.5 | 30943 | 17207 | 8.0 | |
| 50.0 | 1.5 | 30942 | 17206 | 8.0 | |
| 40.0 | 1.5 | 30941 | 17204 | 8.0 | |
| 32.0 | 1.5 | 30940 | 17203 | 8.0 | |
| 25.0 | 1.5 | 30938 | 17201 | 8.0 | |
| 20.0 | 1.5 | 30937 | 17200 | 8.0 | |
| 15.0 | 1.5 | 30936 | 17198 | 8.0 | |
| 12.0 | 1.5 | 30935 | 8.0 | ||
| 11.0 | 1.5 | 30934 | 8.0 | ||
| 9.5 | 1.5 | 30933 | 8.0 | ||
| 9.0 | 1.5 | 30932 | 8.0 | ||
| 8.8 | 1.5 | 30931 | 8.0 | ||
| 260.0 | 1.5 | 134775 | 134540 | 8.0 | |
| 240. 0 | 1.5 | 137030 | 129593 | 8.0 | |
| 180. 0 | 1.5 | 137029 | 129591 | 8.0 | |
| 160.0 | 1.5 | 134774 | 102329 | 8.0 | |
| 150.0 | 1.5 | 137028 | 131896 | 8.0 | |
| 120.0 | 1.5 | 142720 | 14064 | 8.0 | |
| 100. 0 | 1.5 | 142719 | 14062 | 8.0 | |
| 80.0 | 1.5 | 38329 | 14060 | 8.0 | |
| 70.0 | 1.5 | 142718 | 129368 | 8.0 | |
| 60.0 | 1.5 | 142717 | 14058 | 8.0 | |
| 50.0 | 1.5 | 142716 | 14056 | 8.0 | |
| 45.0 | 1.5 | 142715 | 129365 | 8.0 | |
| 40.0 | 1.5 | 142714 | 129364 | 8.0 | |
| 35.0 | 1.5 | 142713 | 14052 | 8.0 | |
| 30.0 | 1.5 | 142712 | 14050 | 8.0 | |
| 24.7 | 1.5 | 142711 | 14069 | 8.0 | |
| 19.7 | 1.5 | 142710 | 14048 | 8.0 | |
| 14.7 | 1.5 | 129343 | 14046 | 8.0 | |
| 11.7 | 1.5 | 142709 | 14044 | 8.0 | |
| 9.7 | 1.5 | 142708 | 14066 | 8.0 | |
| 7.7 | 1.5 | 142707 | 14042 | 8.0 |
Системные 2х-сторонние ножи Leitz и Oertli TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
