| L mm | T mm | T03SMG | T04F-CR | W mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 1.1 | 13900 | 13381 | 5.5 | |
| 44.5 | 1.1 | 30873 | 13375 | 5.5 | |
| 40.0 | 1.1 | 13380 | 5.5 | ||
| 35.0 | 1.1 | 13893 | 13377 | 5.5 | |
| 30.0 | 1.1 | 13379 | 5.5 | ||
| 25.0 | 1.1 | 13376 | 5.5 | ||
| 20.0 | 1.1 | 13378 | 5.5 | ||
| 50.0 | 1.1 | 13877 | 13342 | 5.5 | |
| 40.0 | 1.1 | 13339 | 5.5 | ||
| 30.0 | 1.1 | 13880 | 13345 | 5.5 | |
| 20.0 | 1.1 | 13336 | 5.5 | ||
| 12.0 | 1.1 | 13870 | 13334 | 5.5 | |
| 50.0 | 1.1 | 13918 | 13401 | 5.5 | |
| 40.0 | 1.1 | 13399 | 5.5 | ||
| 30.0 | 1.1 | 13914 | 13397 | 5.5 | |
| 25.0 | 1.1 | 13920 | 13402 | 5.5 | |
| 20.0 | 1.1 | 13911 | 13394 | 5.5 | |
| 20.0 | 1.1 | 13403 | 4.1 | ||
| 50.0 | 1.1 | 13361 | 5.5 | ||
| 40.0 | 1.1 | 13359 | 5.5 | ||
| 30.0 | 1.1 | 13363 | 5.5 | ||
| 20.0 | 1.1 | 13357 | 5.5 |
Системные 2х-сторонние ножи TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
