| A mm | L mm | T mm | T04F-CR | W mm | T02SMG | T03SMG | T10MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.0 | 31.5 | 1.5 | 109149 | 9.0 | ||||
| 14.0 | 23.0 | 1.5 | 106867 | 7.0 | ||||
| 14.0 | 23.0 | 1.5 | 106866 | 7.0 | ||||
| 7.0 | 16.0 | 1.5 | 48996 | 7.0 | ||||
| 7.0 | 16.0 | 1.5 | 48995 | 7.0 | ||||
| 14.0 | 28.0 | 1.5 | 16823 | 7.0 | 102847 | 16822 | ||
| 14.0 | 23.0 | 1.5 | 53449 | 7.0 | ||||
| 7.0 | 16.0 | 1.5 | 16934 | 7.0 | 16933 | |||
| 37.0 | 50.0 | 1.7 | 13327 | 12.0 | 54444 | 13866 | 14030 | |
| 37.0 | 50.0 | 1.5 | 16950 | 9.0 | 35425 | |||
| 26.0 | 59.5 | 1.5 | 13523 | 12.0 | ||||
| 26.0 | 49.5 | 1.5 | 13520 | 12.0 | 49019 | 13957 | 14090 | |
| 26.0 | 49.5 | 1.5 | 13518 | 10.0 | ||||
| 26.0 | 49.5 | 1.5 | 13517 | 9.0 | 109052 | 13956 | ||
| 26.0 | 49.5 | 1.5 | 13516 | 8.0 | ||||
| 26.0 | 39.5 | 1.5 | 13512 | 12.0 | 128797 | 13954 | ||
| 26.0 | 39.5 | 1.5 | 13511 | 9.0 | 121138 | 45134 | ||
| 14.0 | 29.5 | 1.5 | 13507 | 12.0 | 47361 | 13952 | 14088 | |
| 14.0 | 29.5 | 1.5 | 13506 | 11.0 | ||||
| 14.0 | 29.5 | 1.5 | 13505 | 10.0 | ||||
| 14.0 | 29.5 | 1.5 | 13504 | 9.0 | 54432 | |||
| 14.0 | 29.5 | 1.5 | 13503 | 8.0 | ||||
| 14.0 | 29.5 | 1.5 | 13502 | 7.5 | ||||
| 14.0 | 29.5 | 1.5 | 13501 | 7.0 | ||||
| 19.5 | 1.5 | 13498 | 12.0 | 54963 | 13947 | |||
| 19.5 | 1.5 | 13497 | 11.0 | |||||
| 19.5 | 1.5 | 13496 | 10.0 | |||||
| 19.5 | 1.5 | 13495 | 9.0 | |||||
| 19.5 | 1.5 | 13494 | 8.0 | |||||
| 19.5 | 1.5 | 13493 | 7.5 | |||||
| 19.5 | 1.5 | 13492 | 7.0 |
Специальные 4х-сторонние ножи TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
