| High Performance | L mm | T mm | W mm | |
|---|---|---|---|---|
| 132415 | 640.0 | 1.0 | 19.0 | |
| 108937 | 630. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142102 | 610.0 | 1.0 | 19.0 | |
| 133883 | 530. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142101 | 520.0 | 1.0 | 19.0 | |
| 109381 | 510. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 110742 | 500.0 | 1.0 | 19.0 | |
| 113338 | 410.0 | 1.0 | 19.0 | |
| 133960 | 400. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 134298 | 350.0 | 1.0 | 19.0 | |
| 101799 | 320. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142367 | 320. 0 | 1.0 | 18.6 | |
| 142366 | 320. 0 | 1.0 | 17.2 | |
| 130306 | 310. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142100 | 300. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142099 | 280. 0 | 1.0 | 18.6 | |
| 142092 | 264.0 | 1.0 | 24.0 | |
| 127955 | 260. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142365 | 260. 0 | 1.0 | 17.2 | |
| 142073 | 250. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142072 | 245. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 50210 | 230. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142075 | 205. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 130305 | 200. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 51730 | 190. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142070 | 186. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 109998 | 180. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 110648 | 170. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142362 | 170. 0 | 1.0 | 18.6 | |
| 142074 | 161. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 131397 | 150. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 49685 | 130. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 51731 | 120. 0 | 1.0 | 19.0 | |
| 142069 | 115. 0 | 1.0 | 18.6 | |
| 101798 | 110. 0 | 1.0 | 19.0 |
Системные ножи Barke/Brück/ESTA TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
