| L mm | T mm | T10MG | W mm | |
|---|---|---|---|---|
| 260. 0 | 1.8 | 35440 | 13.6 | |
| 250. 0 | 1.8 | 13722 | 13.6 | |
| 245. 0 | 1.8 | 38423 | 13.6 | |
| 240. 0 | 1.8 | 40337 | 13.6 | |
| 230.0 | 1.8 | 13721 | 13.6 | |
| 220. 0 | 1.8 | 49247 | 13.6 | |
| 200. 0 | 1.8 | 13720 | 13.6 | |
| 190.0 | 1.8 | 13725 | 13.6 | |
| 180. 0 | 1.8 | 13719 | 13.6 | |
| 160.0 | 1.8 | 13726 | 13.6 | |
| 150. 0 | 1.8 | 13718 | 13.6 | |
| 140. 0 | 1.8 | 13723 | 13.6 | |
| 130. 0 | 1.8 | 13716 | 13.6 | |
| 120. 0 | 1.8 | 13715 | 13.6 | |
| 110. 0 | 1.8 | 47423 | 13.6 | |
| 100. 0 | 1.8 | 13713 | 13.6 | |
| 80.0 | 1.8 | 46288 | 13.6 | |
| 70.0 | 1.8 | 13728 | 13.6 | |
| 60.0 | 1.8 | 47422 | 13.6 |
Системные ножи Bulldozer TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
