| HSS | L mm | T mm | W mm | HSS 18%(T1) | T10MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114760 | 1050.0 | 2.7 | 12.0 | 114790 | ||
| 108226 | 810. 0 | 2.7 | 12.0 | 114789 | ||
| 101046 | 710. 0 | 2.7 | 12.0 | 114788 | ||
| 55495 | 650. 0 | 2.7 | 12.0 | 114787 | 55527 | |
| 107474 | 640. 0 | 2.7 | 12.0 | 114786 | 107554 | |
| 100914 | 630. 0 | 2.7 | 12.0 | 114785 | 107553 | |
| 100911 | 540. 0 | 2.7 | 12.0 | 114784 | 100895 | |
| 55494 | 530. 0 | 2.7 | 12.0 | 114783 | 55526 | |
| 55493 | 520.0 | 2.7 | 12.0 | 114782 | 55525 | |
| 55492 | 510. 0 | 2.7 | 12.0 | 114781 | 55524 | |
| 100910 | 500. 0 | 2.7 | 12.0 | 114780 | 100894 | |
| 100909 | 430. 0 | 2.7 | 12.0 | 114779 | 100893 | |
| 100908 | 420. 0 | 2.7 | 12.0 | 114778 | 100892 | |
| 55491 | 410. 0 | 2.7 | 12.0 | 114777 | 55523 | |
| 100907 | 400. 0 | 2.7 | 12.0 | 114776 | 100891 | |
| 103165 | 310. 0 | 2.7 | 12.0 | 114775 | 101675 | |
| 110036 | 260. 0 | 2.7 | 12.0 | 116026 | 111091 | |
| 100906 | 240. 0 | 2.7 | 12.0 | 114774 | 100890 | |
| 55490 | 230. 0 | 2.7 | 12.0 | 114773 | 55522 | |
| 100905 | 210. 0 | 2.7 | 12.0 | 114772 | 100887 | |
| 100904 | 190. 0 | 2.7 | 12.0 | 114771 | 100886 | |
| 55489 | 180. 0 | 2.7 | 12.0 | 114770 | 55521 | |
| 100902 | 170. 0 | 2.7 | 12.0 | 114769 | 100885 | |
| 100901 | 150. 0 | 2.7 | 12.0 | 114768 | 100884 | |
| 100900 | 136. 0 | 2.7 | 12.0 | 114767 | 100883 | |
| 55488 | 130. 0 | 2.7 | 12.0 | 114766 | 55520 | |
| 100899 | 120. 0 | 2.7 | 12.0 | 114765 | 100881 | |
| 100898 | 100. 0 | 2.7 | 12.0 | 114764 | 100880 | |
| 100897 | 80.0 | 2.7 | 12.0 | 114763 | 100879 | |
| 100896 | 50.0 | 2.7 | 12.0 | 114762 | 100876 |
Системные ножи Centrofix/Centrostar/ Quickfix TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
