| L mm | T mm | T10MG | W mm | HSS 18%(T1) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 650. 0 | 3.0 | 55508 | 16.0 | 114724 | |
| 460. 0 | 3.0 | 55507 | 16.0 | 114723 | |
| 310. 0 | 3.0 | 100846 | 16.0 | 114722 | |
| 300. 0 | 3.0 | 102493 | 16.0 | 114721 | |
| 285. 0 | 3.0 | 125900 | 16.0 | 122896 | |
| 270. 0 | 3.0 | 55506 | 16.0 | 114720 | |
| 260.0 | 3.0 | 100845 | 16.0 | 114719 | |
| 240. 0 | 3.0 | 55505 | 16.0 | 114718 | |
| 235. 0 | 3.0 | 100844 | 16.0 | 114717 | |
| 230. 0 | 3.0 | 54753 | 16.0 | 114716 | |
| 220.0 | 3.0 | 107538 | 16.0 | 114715 | |
| 210. 0 | 3.0 | 100842 | 16.0 | 114714 | |
| 190. 0 | 3.0 | 100841 | 16.0 | 114713 | |
| 180.0 | 3.0 | 100840 | 16.0 | 114712 | |
| 170. 0 | 3.0 | 55504 | 16.0 | 114711 | |
| 160.0 | 3.0 | 105003 | 16.0 | 114710 | |
| 150. 0 | 3.0 | 100839 | 16.0 | 114709 | |
| 140. 0 | 3.0 | 107537 | 16.0 | 114708 | |
| 130.0 | 3.0 | 55503 | 16.0 | 114707 | |
| 115. 0 | 3.0 | 106848 | 16.0 | 114706 | |
| 100. 0 | 3.0 | 55502 | 16.0 | 114705 | |
| 80.0 | 3.0 | 100838 | 16.0 | 114704 | |
| 65.0 | 3.0 | 107536 | 16.0 | 114703 | |
| 60.0 | 3.0 | 100837 | 16.0 | 114702 | |
| 50.0 | 3.0 | 102778 | 16.0 | 114701 | |
| 40.0 | 3.0 | 102954 | 16.0 | 114700 | |
| 30.0 | 3.0 | 102777 | 16.0 | 114699 | |
| 20.0 | 3.0 | 100836 | 16.0 | 114698 | |
| 10.0 | 3.0 | 102953 | 16.0 | 114697 | |
| 1050.0 | 3.0 | 16.0 | 114727 |
Системные ножи Centrolock TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
