| HSS | L mm | T mm | W mm | T10MG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115486 | 1350 | 2.5 | 16.0 | ||
| 130343 | 1050 | 2.5 | 16.0 | ||
| 130342 | 710 | 2.5 | 16.0 | ||
| 130341 | 640 | 2.5 | 16.0 | 116736 | |
| 130340 | 630 | 2.5 | 16.0 | 116735 | |
| 130292 | 610 | 2.5 | 16.0 | 116734 | |
| 130339 | 510 | 2.5 | 16.0 | 116733 | |
| 130338 | 500 | 2.5 | 16.0 | 116732 | |
| 130337 | 430 | 2.5 | 16.0 | 116731 | |
| 130336 | 410 | 2.5 | 16.0 | 116730 | |
| 130335 | 400 | 2.5 | 16.0 | 116729 | |
| 130334 | 310 | 2.5 | 16.0 | 116728 | |
| 130333 | 300 | 2.5 | 16.0 | 116727 | |
| 130332 | 260 | 2.5 | 16.0 | 116726 | |
| 130331 | 250 | 2.5 | 16.0 | 116725 | |
| 128354 | 240 | 2.5 | 16.0 | 116724 | |
| 130344 | 235 | 2.5 | 16.0 | ||
| 128353 | 230 | 2.5 | 16.0 | 116723 | |
| 128352 | 220 | 2.5 | 16.0 | 116722 | |
| 130330 | 210 | 2.5 | 16.0 | 116721 | |
| 130329 | 200 | 2.5 | 16.0 | 116720 | |
| 130328 | 190 | 2.5 | 16.0 | 116719 | |
| 130327 | 180 | 2.5 | 16.0 | 116718 | |
| 130326 | 160 | 2.5 | 16.0 | 116717 | |
| 130325 | 150 | 2.5 | 16.0 | 116716 | |
| 130324 | 140 | 2.5 | 16.0 | 116715 | |
| 130323 | 130 | 2.5 | 16.0 | 116714 | |
| 130322 | 120 | 2.5 | 16.0 | 116713 | |
| 130321 | 100 | 2.5 | 16.0 | 116712 | |
| 130320 | 80 | 2.5 | 16.0 | 116711 |
Системные ножи Sinus TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
