| High Performance | HSS | L mm | T mm | W mm | HSS 18%(T1) | T10MG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115119 | 114599 | 1050.0 | 2.3 | 10.0 | 114538 | ||
| 115118 | 113435 | 810. 0 | 2.3 | 10.0 | 114537 | ||
| 115117 | 114119 | 710. 0 | 2.3 | 10.0 | 114536 | ||
| 108361 | 100427 | 650. 0 | 2.3 | 10.0 | 114535 | 55519 | |
| 108359 | 100426 | 640.0 | 2.3 | 10.0 | 114534 | 100870 | |
| 108358 | 103912 | 635. 0 | 2.3 | 10.0 | 114533 | 102179 | |
| 108357 | 100425 | 630. 0 | 2.3 | 10.0 | 114532 | 55518 | |
| 108356 | 100424 | 610. 0 | 2.3 | 10.0 | 114531 | 55517 | |
| 108355 | 103994 | 600. 0 | 2.3 | 10.0 | 114530 | 104720 | |
| 115116 | 100423 | 540.0 | 2.3 | 10.0 | 114529 | 100869 | |
| 108354 | 100422 | 530. 0 | 2.3 | 10.0 | 114528 | 100868 | |
| 108353 | 100421 | 520.0 | 2.3 | 10.0 | 114527 | 55516 | |
| 108352 | 100420 | 510. 0 | 2.3 | 10.0 | 114526 | 55515 | |
| 108351 | 100419 | 500. 0 | 2.3 | 10.0 | 114525 | 100867 | |
| 108350 | 100418 | 450. 0 | 2.3 | 10.0 | 114524 | 100866 | |
| 108349 | 100417 | 430. 0 | 2.3 | 10.0 | 114523 | 55514 | |
| 108348 | 100416 | 420. 0 | 2.3 | 10.0 | 114522 | 100865 | |
| 115115 | 105267 | 415. 0 | 2.3 | 10.0 | 114521 | 107551 | |
| 108347 | 100415 | 410.0 | 2.3 | 10.0 | 114520 | 55513 | |
| 108346 | 100414 | 400. 0 | 2.3 | 10.0 | 114519 | 100864 | |
| 115114 | 100413 | 360. 0 | 2.3 | 10.0 | 114518 | 100863 | |
| 108345 | 100412 | 350.0 | 2.3 | 10.0 | 114517 | 100862 | |
| 108344 | 100411 | 330. 0 | 2.3 | 10.0 | 114516 | 100861 | |
| 108343 | 104687 | 320. 0 | 2.3 | 10.0 | 114515 | 107550 | |
| 108342 | 100410 | 310. 0 | 2.3 | 10.0 | 114514 | 55512 | |
| 108341 | 100409 | 300. 0 | 2.3 | 10.0 | 114513 | 100859 | |
| 115113 | 100408 | 280. 0 | 2.3 | 10.0 | 114512 | 100858 | |
| 115112 | 102982 | 270. 0 | 2.3 | 10.0 | 114511 | 101673 | |
| 115111 | 104326 | 265. 0 | 2.3 | 10.0 | 114510 | 104573 | |
| 108340 | 100407 | 260. 0 | 2.3 | 10.0 | 114509 | 100857 | |
| 115110 | 100406 | 250. 0 | 2.3 | 10.0 | 114508 | 100856 | |
| 108339 | 101720 | 240. 0 | 2.3 | 10.0 | 114507 | 104043 | |
| 108338 | 101718 | 235.0 | 2.3 | 10.0 | 114506 | 103824 | |
| 108337 | 100405 | 230. 0 | 2.3 | 10.0 | 114505 | 55511 | |
| 108335 | 104566 | 220. 0 | 2.3 | 10.0 | 114504 | 104589 | |
| 108334 | 100404 | 210. 0 | 2.3 | 10.0 | 114503 | 100855 | |
| 115121 | 104243 | 200. 0 | 2.3 | 10.0 | 114502 | 105698 | |
| 108333 | 104808 | 190. 0 | 2.3 | 10.0 | 114501 | 104399 | |
| 108332 | 102774 | 185. 0 | 2.3 | 10.0 | 114500 | 105070 | |
| 108331 | 100403 | 180. 0 | 2.3 | 10.0 | 114499 | 100854 | |
| 108330 | 100402 | 170. 0 | 2.3 | 10.0 | 114498 | 100853 | |
| 108329 | 102716 | 160. 0 | 2.3 | 10.0 | 114497 | 103943 | |
| 108328 | 100401 | 150. 0 | 2.3 | 10.0 | 114496 | 100852 | |
| 115109 | 107549 | 145. 0 | 2.3 | 10.0 | 114495 | 104210 | |
| 108327 | 104613 | 140. 0 | 2.3 | 10.0 | 114494 | 104766 | |
| 108326 | 103821 | 135. 0 | 2.3 | 10.0 | 114493 | 103823 | |
| 108325 | 100400 | 130. 0 | 2.3 | 10.0 | 114492 | 55510 | |
| 115108 | 107548 | 125.0 | 2.3 | 10.0 | 114491 | 104022 | |
| 108324 | 100399 | 120. 0 | 2.3 | 10.0 | 114490 | 100851 | |
| 108323 | 104630 | 115. 0 | 2.3 | 10.0 | 114489 | 105071 | |
| 108322 | 100398 | 110. 0 | 2.3 | 10.0 | 114488 | 100849 | |
| 108321 | 100397 | 100. 0 | 2.3 | 10.0 | 114487 | 55509 | |
| 115107 | 107547 | 95.0 | 2.3 | 10.0 | 114486 | 104211 | |
| 115106 | 107546 | 90.0 | 2.3 | 10.0 | 114485 | 104398 | |
| 115105 | 100396 | 80.0 | 2.3 | 10.0 | 114484 | 100848 | |
| 115104 | 107545 | 75.0 | 2.3 | 10.0 | 114483 | 104212 | |
| 108320 | 100395 | 60.0 | 2.3 | 10.0 | 114482 | 100847 |
Системные ножи Tersa TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
