| HSS | L mm | T mm | W mm | T10MG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 115845 | 1050 | 3.7 | 16.0 | ||
| 116759 | 640 | 3.7 | 16.0 | 116786 | |
| 116758 | 630 | 3.7 | 16.0 | 116785 | |
| 116757 | 610 | 3.7 | 16.0 | 116784 | |
| 116756 | 600 | 3.7 | 16.0 | 116783 | |
| 116755 | 540 | 3.7 | 16.0 | 116782 | |
| 116754 | 530 | 3.7 | 16.0 | 116781 | |
| 116753 | 520 | 3.7 | 16.0 | 116780 | |
| 116752 | 510 | 3.7 | 16.0 | 116779 | |
| 116751 | 500 | 3.7 | 16.0 | 116778 | |
| 116750 | 430 | 3.7 | 16.0 | 116777 | |
| 116749 | 420 | 3.7 | 16.0 | 116776 | |
| 116322 | 410 | 3.7 | 16.0 | 107586 | |
| 116748 | 400 | 3.7 | 16.0 | 116775 | |
| 116321 | 240 | 3.7 | 16.0 | 116774 | |
| 116320 | 230 | 3.7 | 16.0 | 116773 | |
| 116747 | 210 | 3.7 | 16.0 | 107585 | |
| 116746 | 190 | 3.7 | 16.0 | 116772 | |
| 116745 | 180 | 3.7 | 16.0 | 116771 | |
| 116744 | 170 | 3.7 | 16.0 | 108654 | |
| 116743 | 150 | 3.7 | 16.0 | 116770 | |
| 116742 | 136 | 3.7 | 16.0 | 116769 | |
| 116319 | 130 | 3.7 | 16.0 | 109662 | |
| 116741 | 120 | 3.7 | 16.0 | 116768 | |
| 116740 | 100 | 3.7 | 16.0 | 116767 | |
| 116739 | 80 | 3.7 | 16.0 | 116766 | |
| 116738 | 60 | 3.7 | 16.0 | 116765 | |
| 116737 | 50 | 3.7 | 16.0 | 116764 |
Системные ножи Variplan TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
