| HSS | L mm | T mm | W mm | Matrix coating technology | HSS 18%(T1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30249 | 1050 | 3.0 | 30.0 | 120171 | 111942 | |
| 101051 | 820 | 3.0 | 30.0 | 120170 | 111941 | |
| 30201 | 810 | 3.0 | 30.0 | 120169 | 111940 | |
| 30198 | 710 | 3.0 | 30.0 | 120168 | 111939 | |
| 30194 | 640 | 3.0 | 30.0 | 120167 | 111938 | |
| 30192 | 630 | 3.0 | 30.0 | 120166 | 111937 | |
| 30191 | 610 | 3.0 | 30.0 | 120165 | 111936 | |
| 30190 | 600 | 3.0 | 30.0 | 120164 | 111935 | |
| 30188 | 530 | 3.0 | 30.0 | 120163 | 111934 | |
| 101376 | 520 | 3.0 | 30.0 | 120162 | 111933 | |
| 30187 | 510 | 3.0 | 30.0 | 120161 | 111932 | |
| 30186 | 500 | 3.0 | 30.0 | 120160 | 111931 | |
| 30183 | 410 | 3.0 | 30.0 | 120159 | 111930 | |
| 30182 | 400 | 3.0 | 30.0 | 120158 | 111929 | |
| 30178 | 350 | 3.0 | 30.0 | 120157 | 111928 | |
| 30176 | 310 | 3.0 | 30.0 | 120156 | 111927 | |
| 30175 | 300 | 3.0 | 30.0 | 120155 | 111926 | |
| 30174 | 260 | 3.0 | 30.0 | 120154 | 111925 | |
| 30172 | 240 | 3.0 | 30.0 | 120153 | 111924 | |
| 30171 | 230 | 3.0 | 30.0 | 120151 | 111923 | |
| 30168 | 210 | 3.0 | 30.0 | 120150 | 111922 | |
| 30165 | 180 | 3.0 | 30.0 | 120149 | 111921 | |
| 30164 | 170 | 3.0 | 30.0 | 120148 | 111920 | |
| 30163 | 160 | 3.0 | 30.0 | 120147 | 111919 | |
| 30162 | 150 | 3.0 | 30.0 | 120146 | 111918 | |
| 30159 | 130 | 3.0 | 30.0 | 120145 | 111917 | |
| 30157 | 120 | 3.0 | 30.0 | 120144 | 111916 | |
| 30156 | 110 | 3.0 | 30.0 | 120143 | 111915 | |
| 30154 | 100 | 3.0 | 30.0 | 120142 | 111914 | |
| 30153 | 80 | 3.0 | 30.0 | 120141 | 111913 | |
| 30152 | 60 | 3.0 | 30.0 | 120140 | 111908 |
Строгальные ножи HSS/Matrix 30мм TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
