| HSS | L mm | T mm | W mm | Matrix coating technology | HSS 18%(T1) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30252 | 1050 | 3.0 | 35.0 | 120208 | 111974 | |
| 101052 | 820 | 3.0 | 35.0 | 120207 | 111973 | |
| 30243 | 810 | 3.0 | 35.0 | 120204 | 111972 | |
| 30240 | 710 | 3.0 | 35.0 | 120203 | 111971 | |
| 30237 | 640 | 3.0 | 35.0 | 120202 | 111970 | |
| 30236 | 630 | 3.0 | 35.0 | 120201 | 111969 | |
| 30235 | 610 | 3.0 | 35.0 | 120200 | 111968 | |
| 30234 | 600 | 3.0 | 35.0 | 120199 | 111967 | |
| 30233 | 530 | 3.0 | 35.0 | 120198 | 111966 | |
| 30232 | 520 | 3.0 | 35.0 | 120197 | 111965 | |
| 30231 | 510 | 3.0 | 35.0 | 120196 | 111964 | |
| 30230 | 500 | 3.0 | 35.0 | 120195 | 111963 | |
| 30226 | 410 | 3.0 | 35.0 | 120194 | 111962 | |
| 30225 | 400 | 3.0 | 35.0 | 120193 | 111961 | |
| 107571 | 350 | 3.0 | 35.0 | 120192 | 111960 | |
| 30222 | 310 | 3.0 | 35.0 | 120191 | 111959 | |
| 48006 | 300 | 3.0 | 35.0 | 120190 | 111958 | |
| 30220 | 260 | 3.0 | 35.0 | 120189 | 111957 | |
| 107570 | 240 | 3.0 | 35.0 | 120188 | 111956 | |
| 30218 | 230 | 3.0 | 35.0 | 120186 | 111955 | |
| 30217 | 210 | 3.0 | 35.0 | 120185 | 111954 | |
| 30214 | 180 | 3.0 | 35.0 | 120183 | 111953 | |
| 30213 | 170 | 3.0 | 35.0 | 120182 | 111952 | |
| 30212 | 160 | 3.0 | 35.0 | 120181 | 111951 | |
| 30211 | 150 | 3.0 | 35.0 | 120180 | 111950 | |
| 30210 | 130 | 3.0 | 35.0 | 120179 | 111949 | |
| 30209 | 120 | 3.0 | 35.0 | 120178 | 111948 | |
| 30208 | 110 | 3.0 | 35.0 | 120176 | 111947 | |
| 30207 | 100 | 3.0 | 35.0 | 120175 | 111946 | |
| 30206 | 80 | 3.0 | 35.0 | 120174 | 111945 | |
| 30205 | 60 | 3.0 | 35.0 | 120173 | 111944 |
Строгальные ножи HSS/Matrix 35мм TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
