| L mm | T mm | T10MG | W mm | |
|---|---|---|---|---|
| 310.0 | 3.0 | 50079 | 35.0 | |
| 260. 0 | 3.0 | 50077 | 35.0 | |
| 250.0 | 3.0 | 114847 | 35.0 | |
| 240. 0 | 3.0 | 114846 | 35.0 | |
| 230. 0 | 3.0 | 49669 | 35.0 | |
| 210. 0 | 3.0 | 50074 | 35.0 | |
| 190.0 | 3.0 | 114848 | 35.0 | |
| 180. 0 | 3.0 | 50072 | 35.0 | |
| 160.0 | 3.0 | 105954 | 35.0 | |
| 150.0 | 3.0 | 50070 | 35.0 | |
| 130. 0 | 3.0 | 47870 | 35.0 | |
| 120.0 | 3.0 | 50067 | 35.0 | |
| 110. 0 | 3.0 | 50065 | 35.0 | |
| 100. 0 | 3.0 | 47869 | 35.0 | |
| 80.0 | 3.0 | 47868 | 35.0 | |
| 60.0 | 3.0 | 47867 | 35.0 | |
| 310. 0 | 3.0 | 50061 | 30.0 | |
| 260. 0 | 3.0 | 49222 | 30.0 | |
| 250.0 | 3.0 | 109344 | 30.0 | |
| 240. 0 | 3.0 | 106296 | 30.0 | |
| 230. 0 | 3.0 | 49223 | 30.0 | |
| 210. 0 | 3.0 | 50059 | 30.0 | |
| 190. 0 | 3.0 | 112087 | 30.0 | |
| 180. 0 | 3.0 | 50057 | 30.0 | |
| 160.0 | 3.0 | 105941 | 30.0 | |
| 150.0 | 3.0 | 42030 | 30.0 | |
| 130. 0 | 3.0 | 44900 | 30.0 | |
| 120. 0 | 3.0 | 50055 | 30.0 | |
| 110. 0 | 3.0 | 50053 | 30.0 | |
| 100. 0 | 3.0 | 42029 | 30.0 | |
| 80.0 | 3.0 | 50051 | 30.0 | |
| 60.0 | 3.0 | 50050 | 30.0 |
Строгальные ножи из твердого сплава TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
