| L mm | T mm | W = 25 mm | W = 30 mm | W = 35 mm | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050.0 | 3.0 | 104830 | 30132 | 30138 | |
| 1010.0 | 3.0 | 30128 | 30131 | 30137 | |
| 820. 0 | 3.0 | 107126 | 100445 | 100446 | |
| 810. 0 | 3.0 | 29967 | 30018 | 30059 | |
| 710. 0 | 3.0 | 114862 | 30016 | 30058 | |
| 680. 0 | 3.0 | 114861 | 114849 | 106194 | |
| 640.0 | 3.0 | 114860 | 30014 | 30057 | |
| 630. 0 | 3.0 | 114859 | 30013 | 30055 | |
| 610.0 | 3.0 | 114858 | 30012 | 30054 | |
| 600. 0 | 3.0 | 112963 | 30011 | 30052 | |
| 530. 0 | 3.0 | 114857 | 51130 | 30051 | |
| 520. 0 | 3.0 | 109690 | 30009 | 103998 | |
| 510. 0 | 3.0 | 104920 | 30007 | 30050 | |
| 500. 0 | 3.0 | 29960 | 30006 | 30049 | |
| 410. 0 | 3.0 | 104919 | 30001 | 30047 | |
| 400. 0 | 3.0 | 29957 | 29999 | 107556 | |
| 350. 0 | 3.0 | 114856 | 29998 | 30044 | |
| 330. 0 | 3.0 | 114855 | 2238 | 55837 | |
| 310. 0 | 3.0 | 29955 | 29997 | 30042 | |
| 300. 0 | 3.0 | 112585 | 29996 | 30041 | |
| 270.0 | 3.0 | 107022 | 101697 | 107555 | |
| 260. 0 | 3.0 | 104917 | 29994 | 30040 | |
| 250. 0 | 3.0 | 29952 | 29993 | 30039 | |
| 240. 0 | 3.0 | 114854 | 29991 | 30038 | |
| 230. 0 | 3.0 | 112774 | 29989 | 30036 | |
| 210. 0 | 3.0 | 108651 | 29987 | 30035 | |
| 200. 0 | 3.0 | 110737 | 29986 | 30034 | |
| 180. 0 | 3.0 | 105830 | 29982 | 30032 | |
| 170. 0 | 3.0 | 114853 | 29981 | 30031 | |
| 160. 0 | 3.0 | 29943 | 29980 | 30030 | |
| 150. 0 | 3.0 | 105829 | 29979 | 30029 | |
| 130. 0 | 3.0 | 103946 | 29975 | 30027 | |
| 120. 0 | 3.0 | 111723 | 29974 | 30026 | |
| 110. 0 | 3.0 | 114852 | 29973 | 30025 | |
| 100.0 | 3.0 | 113770 | 29972 | 30024 | |
| 80.0 | 3.0 | 114851 | 29970 | 30022 | |
| 60.0 | 3.0 | 114850 | 29969 | 30021 |
Строгальные ножи с напайкой HM TIGRA
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
