| D mm | L1 mm | S | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 120 | 13 | 513.150.11 | |
| 16 | 120 | 13 | 513.160.11 | |
| 18 | 120 | 13 | 513.180.11 | |
| 20 | 120 | 13 | 513.200.11 | |
| 22 | 125 | 13 | 513.220.11 | |
| 25 | 125 | 13 | 513.250.11 | |
| 26 | 125 | 13 | 513.260.11 | |
| 28 | 130 | 13 | 513.280.11 | |
| 30 | 130 | 13 | 513.300.11 | |
| 35 | 130 | 13 | 513.350.11 | |
| 40 | 130 | 13 | 513.400.11 | |
| 45 | 130 | 13 | 513.450.11 | |
| 50 | 130 | 13 | 513.500.11 | |
| 55 | 140 | 13 | 513.550.11 | |
| 60 | 140 | 13 | 513.600.11 |
Сверло длинное для фрезера S=13 513 CMT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
