| D mm | L1 mm | S | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 120 | 16 | 514.150.11 | |
| 16 | 120 | 16 | 514.160.11 | |
| 18 | 120 | 16 | 514.180.11 | |
| 20 | 120 | 16 | 514.200.11 | |
| 22 | 125 | 16 | 514.220.11 | |
| 25 | 125 | 16 | 514.250.11 | |
| 26 | 125 | 16 | 514.260.11 | |
| 28 | 130 | 16 | 514.280.11 | |
| 30 | 130 | 16 | 514.300.11 | |
| 32 | 130 | 16 | 514.320.11 | |
| 35 | 130 | 16 | 514.350.11 | |
| 40 | 130 | 16 | 514.400.11 | |
| 45 | 130 | 16 | 514.450.11 | |
| 50 | 130 | 16 | 514.500.11 | |
| 55 | 140 | 16 | 514.550.11 | |
| 60 | 140 | 16 | 514.600.11 |
Сверло длинное для фрезера S=16 514 CMT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: для сверления глухих отверстий в древесине твёрдых пород, древесных
композитах, пластиках и ламинированных материалах; идеальны для врезки петель.
композитах, пластиках и ламинированных материалах; идеальны для врезки петель.
