| D mm | L1 mm | S | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 90 | 10x60 | 512.140.11 | |
| 15 | 90 | 10x60 | 512.150.11 | |
| 16 | 90 | 10x60 | 512.160.11 | |
| 17 | 90 | 10x60 | 512.170.11 | |
| 18 | 90 | 10x60 | 512.180.11 | |
| 19 | 90 | 10x60 | 512.190.11 | |
| 20 | 90 | 10x60 | 512.200.11 | |
| 21 | 90 | 10x60 | 512.210.11 | |
| 22 | 90 | 10x60 | 512.220.11 | |
| 23 | 90 | 10x60 | 512.230.11 | |
| 24 | 90 | 10x60 | 512.240.11 | |
| 25 | 90 | 10x60 | 512.250.11 | |
| 26 | 90 | 10x60 | 512.260.11 | |
| 27 | 90 | 10x60 | 512.270.11 | |
| 28 | 90 | 10x60 | 512.280.11 | |
| 29 | 90 | 10x60 | 512.290.11 | |
| 30 | 90 | 10x60 | 512.300.11 | |
| 31 | 90 | 10x60 | 512.310.11 | |
| 32 | 90 | 10x60 | 512.320.11 | |
| 33 | 90 | 10x60 | 512.330.11 | |
| 34 | 90 | 10x60 | 512.340.11 | |
| 35 | 90 | 10x60 | 512.350.11 | |
| 38 | 90 | 10x60 | 512.380.11 | |
| 40 | 90 | 10x60 | 512.400.11 | |
| 42 | 90 | 10x60 | 512.420.11 | |
| 45 | 90 | 10x50 | 512.450.11 | |
| 48 | 90 | 10x50 | 512.480.11 | |
| 50 | 90 | 10x50 | 512.500.11 | |
| 55 | 90 | 10x50 | 512.550.11 | |
| 58 | 90 | 10x50 | 512.580.11 | |
| 60 | 90 | 10x50 | 512.600.11 |
Сверло длинное L=90 S=10x60 512 CMT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: для сверления глухих отверстий в древесине твёрдых пород, древесных
композитах, пластиках и ламинированных материалах; идеальны для врезки петель.
композитах, пластиках и ламинированных материалах; идеальны для врезки петель.
