| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул левое вращение | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 35 | 70 | 10x30 | 311.040.12 | 311.040.11 | |
| 5 | 35 | 70 | 10x30 | 311.050.12 | 311.050.11 | |
| 6 | 35 | 70 | 10x30 | 311.060.12 | 311.060.11 | |
| 7 | 35 | 70 | 10x30 | 311.070.12 | 311.070.11 | |
| 8 | 35 | 70 | 10x30 | 311.080.12 | 311.080.11 | |
| 9 | 35 | 70 | 10x30 | 311.090.12 | 311.090.11 | |
| 10 | 35 | 70 | 10x30 | 311.100.12 | 311.100.11 | |
| 11 | 35 | 70 | 10x30 | 311.110.12 | 311.110.11 | |
| 12 | 35 | 70 | 10x30 | 311.120.12 | 311.120.11 | |
| 13 | 35 | 70 | 10x30 | 311.130.12 | 311.130.11 | |
| 14 | 35 | 70 | 10x30 | 311.140.12 | 311.140.11 | |
| 15 | 35 | 70 | 10x30 | 311.150.12 | 311.150.11 | |
| 16 | 35 | 70 | 10x30 | 311.160.12 | 311.160.11 |
Сверло длинное 2 спирали L=70 311 CMT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
