| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул левое вращение | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 43 | 70 | 10x20 | 309.040.12 | 309.040.11 | |
| 5 | 43 | 70 | 10x20 | 309.050.12 | 309.050.11 | |
| 6 | 43 | 70 | 10x20 | 309.060.12 | 309.060.11 | |
| 7 | 43 | 70 | 10x20 | 309.070.12 | 309.070.11 | |
| 8 | 43 | 70 | 10x20 | 309.080.12 | 309.080.11 | |
| 9 | 43 | 70 | 10x20 | 309.090.12 | 309.090.11 | |
| 10 | 43 | 70 | 10x20 | 309.100.12 | 309.100.11 | |
| 11 | 43 | 70 | 10x20 | 309.110.12 | 309.110.11 | |
| 12 | 43 | 70 | 10x20 | 309.120.12 | 309.120.11 | |
| 13 | 43 | 70 | 10x20 | 309.130.12 | 309.130.11 | |
| 14 | 43 | 70 | 10x20 | 309.140.12 | 309.140.11 | |
| 15 | 43 | 70 | 10x20 | 309.150.12 | 309.150.11 | |
| 16 | 43 | 70 | 10x20 | 309.160.12 | 309.160.11 |
Сверло длинное 4 спирали S=10x20 309 CMT
Технические особенности:
- Корпус из качественной высокопрочной стали
- Защитное покрытие P.T.F.E. черного или оранжевого цвета
спиральной части корпуса
- Режущая твёрдосплавная напайка HW с направляющим
центром
- 2 прецизионные режущие грани HW [Z2]
- 2 подрезные грани с отрицательным углом заточки [V2]
- 4 спиральные канавки
- Хвостовик с лыской и винтом для осевой регулировки
Подробнее
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: применяются на сверлильно-присадочных станках с патронами или без
для сверления глухих отверстий в цельной древесине, её производных, пластиках и
ламинированных материалах.
для сверления глухих отверстий в цельной древесине, её производных, пластиках и
ламинированных материалах.
