| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул левое вращение | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.040.12 | 310.040.11 | |
| 5 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.050.12 | 310.050.11 | |
| 6 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.060.12 | 310.060.11 | |
| 7 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.070.12 | 310.070.11 | |
| 8 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.080.12 | 310.080.11 | |
| 9 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.090.12 | 310.090.11 | |
| 10 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.100.12 | 310.100.11 | |
| 11 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.110.12 | 310.110.11 | |
| 12 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.120.12 | 310.120.11 | |
| 13 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.130.12 | 310.130.11 | |
| 14 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.140.12 | 310.140.11 | |
| 15 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.150.12 | 310.150.11 | |
| 16 | 27 | 57.5 | 10x27 | 310.160.12 | 310.160.11 |
Сверло короткое 2 спирали S=10x27 310 CMT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
