| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул левое вращение | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 | 57.5 | 10x20 | 308.040.12 | 308.040.11 | |
| 5 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.050.12 | 308.050.11 | |
| 6 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.060.12 | 308.060.11 | |
| 7 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.070.12 | 308.070.11 | |
| 8 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.080.12 | 308.080.11 | |
| 9 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.090.12 | 308.090.11 | |
| 10 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.100.12 | 308.100.11 | |
| 11 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.110.12 | 308.110.11 | |
| 12 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.120.12 | 308.120.11 | |
| 13 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.130.12 | 308.130.11 | |
| 14 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.140.12 | 308.140.11 | |
| 15 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.150.12 | 308.150.11 | |
| 16 | 30 | 57.5 | 10x20 | 308.160.12 | 308.160.11 |
Сверло короткое 4 спирали S=10x20 308 CMT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
