| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул правое вращение | Артикул левое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18 | 55.5 | 8x20 | 306.030.21 | ||
| 5 | 30 | 55.5 | 8x20 | 306.050.11 | 306.050.12 | |
| 6 | 30 | 55.5 | 8x20 | 306.060.11 | 306.060.12 | |
| 7 | 30 | 55.5 | 8x20 | 306.070.11 | 306.070.12 | |
| 8 | 30 | 55.5 | 8x20 | 306.080.11 | 306.080.12 | |
| 9 | 30 | 55.5 | 8x20 | 306.090.11 | 306.090.12 | |
| 10 | 30 | 55.5 | 8x20 | 306.100.11 | 306.100.12 | |
| 12 | 30 | 55.5 | 8x20 | 306.120.11 | 306.120.12 |
Сверло короткое 4 спирали S=8x20 306 CMT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
• HWM
