| D mm | Aluminium (RPM) | Cast Iron (RPM) | Metal (RPM) | S | Stainless Steel (RPM) | Артикул правое вращение | В упаковке | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 800 | 370 | 550 | Hexagonal | 270 | 551-016 | 10 | |
| 19 | 670 | 310 | 470 | Hexagonal | 230 | 551-019 | 10 | |
| 20 | 640 | 290 | 440 | Hexagonal | 220 | 551-020 | 10 | |
| 22 | 580 | 270 | 400 | Hexagonal | 200 | 551-022 | 10 | |
| 25 | 510 | 230 | 350 | Hexagonal | 170 | 551-025 | 10 | |
| 27 | 470 | 220 | 330 | Hexagonal | 160 | 551-027 | 10 | |
| 29 | 440 | 200 | 310 | Hexagonal | 150 | 551-029 | 10 | |
| 30 | 430 | 190 | 300 | Hexagonal | 140 | 551-030 | 10 | |
| 32 | 400 | 180 | 280 | Hexagonal | 140 | 551-032 | 10 | |
| 35 | 370 | 170 | 250 | Hexagonal | 120 | 551-035 | 10 | |
| 38 | 340 | 150 | 230 | Hexagonal | 110 | 551-038 | 10 | |
| 40 | 320 | 150 | 220 | Hexagonal | 110 | 551-040 | 10 | |
| 43 | 300 | 140 | 210 | Hexagonal | 100 | 551-043 | 10 | |
| 44 | 290 | 130 | 200 | Hexagonal | 100 | 551-044 | 10 | |
| 48 | 270 | 120 | 180 | Hexagonal | 90 | 551-048 | 10 | |
| 51 | 250 | 110 | 170 | Hexagonal | 85 | 551-051 | 10 | |
| 52 | 240 | 110 | 160 | Hexagonal | 80 | 551-052 | 10 | |
| 54 | 240 | 110 | 160 | Hexagonal | 80 | 551-054 | 10 | |
| 57 | 220 | 100 | 160 | Hexagonal | 75 | 551-057 | 10 | |
| 64 | 205 | 90 | 140 | Hexagonal | 70 | 551-064 | 10 | |
| 65 | 205 | 90 | 140 | Hexagonal | 70 | 551-065 | 10 | |
| 70 | 185 | 80 | 130 | Hexagonal | 60 | 551-070 | 10 | |
| 73 | 180 | 80 | 120 | Hexagonal | 60 | 551-073 | 10 | |
| 76 | 170 | 75 | 120 | Hexagonal | 55 | 551-076 | 10 | |
| 79 | 165 | 70 | 110 | Hexagonal | 55 | 551-079 | 10 | |
| 83 | 155 | 70 | 105 | Hexagonal | 50 | 551-083 | 10 | |
| 86 | 150 | 65 | 105 | Hexagonal | 50 | 551-086 | 10 | |
| 89 | 145 | 65 | 100 | Hexagonal | 50 | 551-089 | 10 | |
| 92 | 140 | 60 | 95 | Hexagonal | 45 | 551-092 | 10 | |
| 102 | 130 | 55 | 85 | Hexagonal | 45 | 551-102 | 5 | |
| 105 | 120 | 55 | 80 | Hexagonal | 40 | 551-105 | 5 | |
| 108 | 120 | 55 | 80 | Hexagonal | 40 | 551-108 | 5 | |
| 114 | 120 | 55 | 80 | Hexagonal | 40 | 551-114 | 5 | |
| 127 | 90 | 45 | 70 | Hexagonal | 35 | 551-127 | 2 | |
| 133 | 90 | 45 | 65 | Hexagonal | 35 | 551-133 | 2 | |
| 140 | 85 | 40 | 65 | Hexagonal | 30 | 551-140 | 2 | |
| 152 | 75 | 35 | 55 | Hexagonal | 25 | 551-152 | 2 | |
| 168 | 75 | 35 | 55 | Hexagonal | 25 | 551-168 | 2 |
Коронки биметаллические CMT 551
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
